Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über US Palermo in 2009/10

Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.82m
Durschn. Alter in 2009
24.8

Spieler von US Palermo in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 12, 1987 Goalkeeper 2009/10 32 0
088 26, 1983 Right Back 2009/10 37 0
033 26, 1989 Centre Back 2009/10 35 2
1212 6, 1981 Left Back 2009/10 34 1
1212 12, 1980 Centre Back 2009/10 14 0
066 18, 1989 Centre Back 2009/10 1 0
055 17, 1989 Right Back 2009/10 0 0
044 9, 1985 Centre Midfielder 2009/10 35 2
066 20, 1989 Attacking Midfielder 2009/10 34 3
099 23, 1979 Centre Midfielder 2009/10 27 3
044 29, 1976 Defensive Midfielder 2009/10 21 0
022 11, 1980 Centre Midfielder 2009/10 18 1
088 17, 1980 Centre Midfielder 2009/10 14 0
066 27, 1979 Centre Forward 2009/10 35 19
022 14, 1987 Centre Forward 2009/10 34 13
044 22, 1980 Centre Forward 2009/10 30 5
088 8, 1990 Centre Forward 2009/10 21 7
011 2, 1986 Left Winger 2009/10 21 0
033 24, 1990 Centre Forward 2009/10 2 0

Geschichte von US Palermo in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von US Palermo

Saison Liga R M P
2018/19 Serie B (2. Liga) 3
2017/18 Serie B (2. Liga) 4
2016/17 Serie A (1. Liga) 19
2015/16 Serie A (1. Liga) 16
2014/15 Serie A (1. Liga) 11
2013/14 Serie B (2. Liga) 1
2012/13 Serie A (1. Liga) 18
2011/12 Serie A (1. Liga) 16
2010/11 Serie A (1. Liga) 8
2009/10 Serie A (1. Liga) 5
2008/09 Serie A (1. Liga) 8
2007/08 Serie A (1. Liga) 11
2006/07 Serie A (1. Liga) 5
2005/06 Serie A (1. Liga) 8
2004/05 Serie A (1. Liga) 6
2003/04 Serie B (2. Liga) 1
2002/03 Serie B (2. Liga) 6
2001/02 Serie B (2. Liga) 10
2000/01 Serie C1 Girone B (3. Liga) 1
1999/00 Serie C1 Girone B (3. Liga) 6
1998/99 Serie C1 Girone B (3. Liga) 2
1997/98 Serie C1 Girone B (3. Liga) 14
1996/97 Serie B (2. Liga) 19
1995/96 Serie B (2. Liga) 8
1994/95 Serie B (2. Liga) 12
1993/94 Serie B (2. Liga) 14
1992/93 Serie C1 Girone B (3. Liga) 1
1991/92 Serie B (2. Liga) 18
1990/91 Serie C1 Girone B (3. Liga) 2
1989/90 Serie C1 Girone B (3. Liga) 5
1988/89 Serie C1 Girone B (3. Liga) 3
1987/88 Serie C2 Girone D (4. Liga)
1967/68 Serie B (2. Liga) 1
1966/67 Serie B (2. Liga) 9
1965/66 Serie B (2. Liga) 15
1964/65 Serie B (2. Liga) 12
1963/64 Serie B (2. Liga) 12
1962/63 Serie A (1. Liga) 18
1961/62 Serie A (1. Liga) 8
1960/61 Serie B (2. Liga) 3
1959/60 Serie A (1. Liga) 16
1958/59 Serie B (2. Liga) 2
1957/58 Serie B (2. Liga) 6
1956/57 Serie A (1. Liga) 18
1955/56 Serie B (2. Liga) 2
1954/55 Serie B (2. Liga) 13
1953/54 Serie A (1. Liga) 17
1952/53 Serie A (1. Liga) 16
1951/52 Serie A (1. Liga) 11
1950/51 Serie A (1. Liga) 10
1949/50 Serie A (1. Liga) 14
1948/49 Serie A (1. Liga) 11
1947/48 Serie B (2. Liga)
1946/47 Serie B (2. Liga)
1945/46 Divisione Nazionale (1. Liga)
1944/45 Unbeannt
1942/43 Serie B (2. Liga)
1941/42 Unbeannt
1923/24 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1922/23 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1921/22 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1920/21 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von US Palermo