Cagliari Calcio / 12th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Cagliari Calcio in 1998/99
Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 1998
1.83m
Durschn. Alter in 1998
23.6
Spieler von Cagliari Calcio in 1998/99
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebina, Jonathan | 077 19, 1978 | Centre Back | 1998/99 | 22 | 0 | ||
| Cichero, Alejandro | 044 20, 1977 | Centre Back | 1998/99 | 13 | 0 | ||
| Nyathi, David | 033 22, 1969 | Left Back | 1998/99 | 6 | 0 | ||
| López, Diego | 088 22, 1974 | Centre Back | 1998/99 | 1 | 0 | ||
| O'Neill, Fabián | 1010 14, 1973 | Attacking Midfielder | 1998/99 | 31 | 5 | ||
| Zanetti, Cristiano | 044 10, 1977 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 18 | 0 | ||
| Abeijón, Nelson | 077 21, 1973 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 7 | 0 | ||
| Kallon, Mohamed | 1010 6, 1979 | Centre Forward | 1998/99 | 26 | 6 | ||
| Mboma, Patrick | 1111 15, 1970 | Centre Forward | 1998/99 | 13 | 7 |
Deutsch (beta)