Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Lazio Roma in 2009/10

Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.82m
Durschn. Alter in 2009
27.5

Spieler von Lazio Roma in 2009/10

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 16, 1986 Goalkeeper 2009/10 36 0
1111 10, 1985 Left Back 2009/10 33 3
011 16, 1984 Right Back 2009/10 33 2
1010 22, 1986 Left Back 2009/10 28 0
055 16, 1978 Right Back 2009/10 5 0
1010 1, 1983 Left Back 2009/10 2 0
011 2, 1991 Right Back 2009/10 0 0
011 8, 1980 Attacking Midfielder 2009/10 35 3
011 30, 1976 Centre Midfielder 2009/10 27 2
1212 11, 1977 Defensive Midfielder 2009/10 24 0
099 24, 1982 Centre Midfielder 2009/10 13 0
022 8, 1977 Defensive Midfielder 2009/10 12 0
044 16, 1984 Attacking Midfielder 2009/10 7 0
044 5, 1982 Centre Midfielder 2009/10 6 1
066 2, 1992 Attacking Midfielder 2009/10 0 0
055 1, 1975 Left Midfielder 2009/10 0 0
099 19, 1977 Centre Forward 2009/10 32 6
1010 10, 1974 Centre Forward 2009/10 25 4
066 3, 1983 Left Winger 2009/10 16 0
044 5, 1976 Centre Forward 2009/10 3 0
077 26, 1983 Centre Forward 2009/10 2 0

Geschichte von Lazio Roma in 2009/10

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lazio Roma

Saison Liga R M P
2023/24 Serie A (1. Liga)
2022/23 Serie A (1. Liga) 2
2021/22 Serie A (1. Liga) 5
2020/21 Serie A (1. Liga) 6
2019/20 Serie A (1. Liga) 4
2018/19 Serie A (1. Liga) 8
2017/18 Serie A (1. Liga) 5
2016/17 Serie A (1. Liga) 5
2015/16 Serie A (1. Liga) 8
2014/15 Serie A (1. Liga) 3
2013/14 Serie A (1. Liga) 9
2012/13 Serie A (1. Liga) 7
2011/12 Serie A (1. Liga) 4
2010/11 Serie A (1. Liga) 5
2009/10 Serie A (1. Liga) 12
2008/09 Serie A (1. Liga) 10
2007/08 Serie A (1. Liga) 12
2006/07 Serie A (1. Liga) 3
2005/06 Serie A (1. Liga) 6
2004/05 Serie A (1. Liga) 10
2003/04 Serie A (1. Liga) 6
2002/03 Serie A (1. Liga) 4
2001/02 Serie A (1. Liga) 6
2000/01 Serie A (1. Liga) 3
1999/00 Serie A (1. Liga) 1
1998/99 Serie A (1. Liga) 2
1997/98 Serie A (1. Liga) 7
1996/97 Serie A (1. Liga) 4
1995/96 Serie A (1. Liga) 3
1994/95 Serie A (1. Liga) 2
1993/94 Serie A (1. Liga) 4
1992/93 Serie A (1. Liga) 5
1991/92 Serie A (1. Liga) 10
1990/91 Serie A (1. Liga) 11
1989/90 Serie A (1. Liga) 9
1988/89 Serie A (1. Liga) 10
1987/88 Serie B (2. Liga) 3
1986/87 Serie B (2. Liga) 16
1985/86 Serie B (2. Liga) 12
1984/85 Serie A (1. Liga) 15
1983/84 Serie A (1. Liga) 13
1982/83 Serie B (2. Liga) 2
1981/82 Serie B (2. Liga) 10
1980/81 Serie B (2. Liga) 4
1979/80 Serie A (1. Liga) 14
1978/79 Serie A (1. Liga) 8
1977/78 Serie A (1. Liga) 11
1976/77 Serie A (1. Liga) 5
1975/76 Serie A (1. Liga) 13
1974/75 Serie A (1. Liga) 4
1973/74 Serie A (1. Liga) 1
1972/73 Serie A (1. Liga) 3
1971/72 Serie B (2. Liga) 2
1970/71 Serie A (1. Liga) 15
1969/70 Serie A (1. Liga) 8
1968/69 Serie B (2. Liga) 1
1967/68 Serie B (2. Liga) 11
1966/67 Serie A (1. Liga) 15
1965/66 Serie A (1. Liga) 13
1964/65 Serie A (1. Liga) 15
1963/64 Serie A (1. Liga) 9
1962/63 Serie B (2. Liga) 3
1961/62 Serie B (2. Liga) 4
1960/61 Serie A (1. Liga) 18
1959/60 Serie A (1. Liga) 12
1958/59 Serie A (1. Liga) 12
1957/58 Serie A (1. Liga) 15
1956/57 Serie A (1. Liga) 3
1955/56 Serie A (1. Liga) 4
1954/55 Serie A (1. Liga) 13
1953/54 Serie A (1. Liga) 11
1952/53 Serie A (1. Liga) 11
1951/52 Serie A (1. Liga) 5
1950/51 Serie A (1. Liga) 4
1949/50 Serie A (1. Liga) 4
1948/49 Serie A (1. Liga) 13
1947/48 Serie A (1. Liga) 10
1946/47 Serie A (1. Liga) 12
1945/46 Divisione Nazionale (1. Liga)
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Serie A (1. Liga) 9
1941/42 Serie A (1. Liga) 4
1940/41 Serie A (1. Liga) 14
1939/40 Serie A (1. Liga) 4
1938/39 Serie A (1. Liga) 10
1937/38 Serie A (1. Liga) 8
1936/37 Serie A (1. Liga) 2
1935/36 Serie A (1. Liga) 7
1934/35 Serie A (1. Liga) 5
1933/34 Serie A (1. Liga) 10
1932/33 Serie A (1. Liga) 10
1931/32 Serie A (1. Liga) 13
1930/31 Serie A (1. Liga) 8
1929/30 Serie A (1. Liga) 15
1928/29 Divisione Nazionale (1. Liga)
1927/28 Divisione Nazionale (1. Liga)
1926/27 Prima Divisione (2. Liga)
1925/26 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1924/25 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1923/24 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1922/23 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1921/22 Prima Divisione Sud (1. Liga)
1920/21 Prima Categoria Nazionale (1. Liga)
1919/20 Prima Categoria Nazionale (1. Liga)
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Prima Categoria Nazionale (1. Liga)
1913/14 Prima Categoria Nazionale (1. Liga)
1912/13 Prima Categoria Nazionale (1. Liga)
1911/12 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lazio Roma