FS Vágar / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über FS Vágar in 1996
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.72m
Durschn. Alter in 1996
28.8
Spieler von FS Vágar in 1996
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielsen, Mikkjal | 055 16, 1960 | Defender | 1996 | 5 | 0 | ||
| Rasmussen, Jens Erik | 066 2, 1968 | Attacking Midfielder | 1996 | 16 | 5 | ||
| Nielsen, Torkil | 011 26, 1964 | Midfielder | 1996 | 14 | 4 | ||
| Thomassen, Albert Ari | 022 3, 1971 | Midfielder | 1996 | 7 | 2 | ||
| Olsen, Henri | 011 25, 1973 | Striker | 1996 | 4 | 0 |
Geschichte von FS Vágar in 1996
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FS Vágar
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2. deild (2. Liga) | 5 | ||
| 2003 | 1. deild (1. Liga) | 10 | ||
| 2002 | 2. deild (2. Liga) | 1 | ||
| 2001 | 1. deild (1. Liga) | 10 | ||
| 2000 | 1. deild (1. Liga) | 9 | ||
| 1999 | 2. deild (2. Liga) | 1 | ||
| 1998 | 2. deild (2. Liga) | 3 | ||
| 1997 | 1. deild (1. Liga) | 9 | ||
| 1996 | 1. deild (1. Liga) | 9 | ||
| 1995 | 1. deild (1. Liga) | 6 | ||
| 1994 | 2. deild (2. Liga) | 2 |
Deutsch (beta)