Modena FC / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Modena FC in 1947/48
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 1947
1.74m
Durschn. Alter in 1947
26.4
Spieler von Modena FC in 1947/48
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvestri, Arturo | 066 14, 1921 | Defender | 1947/48 | 39 | 0 | ||
| Neri, Maino | 066 30, 1924 | Defender | 1947/48 | 38 | 1 | ||
| Bertoni, Sergio | 099 23, 1915 | Midfielder | 1947/48 | 40 | 6 | ||
| Menegotti, Enzo | 077 13, 1925 | Midfielder | 1947/48 | 39 | 3 | ||
| Malinverni, Ermanno | 1010 30, 1919 | Midfielder | 1947/48 | 33 | 1 | ||
| Cassani, Valerio | 022 28, 1922 | Midfielder | 1947/48 | 21 | 2 | ||
| Pernigo, Francesco | 066 10, 1918 | Striker | 1947/48 | 37 | 18 |
Deutsch (beta)