AS Roma / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AS Roma in 1998/99
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1998
1.79m
Durschn. Alter in 1998
26.2
Spieler von AS Roma in 1998/99
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsel, Michael | 033 6, 1962 | Goalkeeper | 1998/99 | 11 | 0 | ||
| Candela, Vincent | 1010 24, 1973 | Left Back | 1998/99 | 30 | 1 | ||
| Zago, Antônio Carlos | 055 18, 1969 | Centre Back | 1998/99 | 28 | 0 | ||
| Aldair | 1111 30, 1965 | Centre Back | 1998/99 | 27 | 0 | ||
| Cafu | 066 7, 1970 | Right Back | 1998/99 | 20 | 1 | ||
| Petruzzi, Fabio | 1010 24, 1970 | Defender | 1998/99 | 13 | 0 | ||
| Womé, Pierre | 033 26, 1979 | Left Back | 1998/99 | 8 | 0 | ||
| Tetradze, Omari | 1010 13, 1969 | Right Back | 1998/99 | 0 | 0 | ||
| Di Francesco, Eusebio | 099 8, 1969 | Centre Midfielder | 1998/99 | 33 | 8 | ||
| Tommasi, Damiano | 055 17, 1974 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 33 | 1 | ||
| Di Biagio, Luigi | 066 3, 1971 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 27 | 4 | ||
| Alenichev, Dmitri | 1010 20, 1972 | Attacking Midfielder | 1998/99 | 21 | 1 | ||
| Tomić, Ivan | 011 5, 1976 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 9 | 0 | ||
| Delvecchio, Marco | 044 7, 1973 | Centre Forward | 1998/99 | 31 | 18 | ||
| Totti, Francesco | 099 27, 1976 | Secondary striker | 1998/99 | 31 | 12 | ||
| Paulo Sérgio | 066 2, 1969 | Left Winger | 1998/99 | 23 | 10 | ||
| Fábio Júnior | 1111 20, 1977 | Centre Forward | 1998/99 | 7 | 3 | ||
| Choutos, Lambros | 1212 7, 1979 | Centre Forward | 1998/99 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)