AS Roma / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AS Roma in 1954/55
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1954
1.74m
Durschn. Alter in 1954
25.9
Spieler von AS Roma in 1954/55
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moro, Giuseppe | 011 9, 1921 | Goalkeeper | 1954/55 | 28 | 0 | ||
| Giuliano, Luigi | 088 16, 1930 | Defender | 1954/55 | 28 | 1 | ||
| Eliani, Alberto | 011 14, 1922 | Defender | 1954/55 | 26 | 0 | ||
| Losi, Giacomo | 099 9, 1935 | Centre Back | 1954/55 | 8 | 0 | ||
| Bertuccelli, Alberto | 011 14, 1924 | Defender | 1954/55 | 6 | 0 | ||
| Guarnacci, Egidio | 022 3, 1934 | Defender | 1954/55 | 1 | 0 | ||
| Bortoletto, Raoul | 055 9, 1925 | Midfielder | 1954/55 | 34 | 4 | ||
| Venturi, Arcadio | 055 18, 1929 | Midfielder | 1954/55 | 31 | 2 | ||
| Pandolfini, Egisto | 022 19, 1926 | Midfielder | 1954/55 | 25 | 6 | ||
| Celio, Celestino | 055 24, 1925 | Midfielder | 1954/55 | 22 | 3 | ||
| Galli, Carlo | 033 6, 1931 | Striker | 1954/55 | 29 | 12 | ||
| Ghiggia, Alcides | 1212 22, 1926 | Right Winger | 1954/55 | 26 | 2 | ||
| Nyers, István | 055 25, 1924 | Striker | 1954/55 | 25 | 11 |
Deutsch (beta)