Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über AS Roma in 1928/29

Liga
Rang
Durschn. Größe in 1928
1.7m
Durschn. Alter in 1928
22.5

Spieler von AS Roma in 1928/29

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 26, 1904 Defensive Midfielder 1928/29 29 1
1212 28, 1905 Midfielder 1928/29 26 10

Geschichte von AS Roma in 1928/29

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AS Roma

Saison Liga R M P
2023/24 Serie A (1. Liga)
2022/23 Serie A (1. Liga) 6
2021/22 Serie A (1. Liga) 6
2020/21 Serie A (1. Liga) 7
2019/20 Serie A (1. Liga) 5
2018/19 Serie A (1. Liga) 6
2017/18 Serie A (1. Liga) 3
2016/17 Serie A (1. Liga) 2
2015/16 Serie A (1. Liga) 3
2014/15 Serie A (1. Liga) 2
2013/14 Serie A (1. Liga) 2
2012/13 Serie A (1. Liga) 6
2011/12 Serie A (1. Liga) 7
2010/11 Serie A (1. Liga) 6
2009/10 Serie A (1. Liga) 2
2008/09 Serie A (1. Liga) 6
2007/08 Serie A (1. Liga) 2
2006/07 Serie A (1. Liga) 2
2005/06 Serie A (1. Liga) 5
2004/05 Serie A (1. Liga) 8
2003/04 Serie A (1. Liga) 2
2002/03 Serie A (1. Liga) 8
2001/02 Serie A (1. Liga) 2
2000/01 Serie A (1. Liga) 1
1999/00 Serie A (1. Liga) 6
1998/99 Serie A (1. Liga) 5
1997/98 Serie A (1. Liga) 4
1996/97 Serie A (1. Liga) 12
1995/96 Serie A (1. Liga) 5
1994/95 Serie A (1. Liga) 5
1993/94 Serie A (1. Liga) 7
1992/93 Serie A (1. Liga) 10
1991/92 Serie A (1. Liga) 5
1990/91 Serie A (1. Liga) 9
1989/90 Serie A (1. Liga) 6
1988/89 Serie A (1. Liga) 8
1987/88 Serie A (1. Liga) 3
1986/87 Serie A (1. Liga) 7
1985/86 Serie A (1. Liga) 2
1984/85 Serie A (1. Liga) 7
1983/84 Serie A (1. Liga) 2
1982/83 Serie A (1. Liga) 1
1981/82 Serie A (1. Liga) 3
1980/81 Serie A (1. Liga) 2
1979/80 Serie A (1. Liga) 7
1978/79 Serie A (1. Liga) 12
1977/78 Serie A (1. Liga) 8
1976/77 Serie A (1. Liga) 8
1975/76 Serie A (1. Liga) 10
1974/75 Serie A (1. Liga) 3
1973/74 Serie A (1. Liga) 8
1972/73 Serie A (1. Liga) 11
1971/72 Serie A (1. Liga) 7
1970/71 Serie A (1. Liga) 6
1969/70 Serie A (1. Liga) 11
1968/69 Serie A (1. Liga) 8
1967/68 Serie A (1. Liga) 11
1966/67 Serie A (1. Liga) 10
1965/66 Serie A (1. Liga) 8
1964/65 Serie A (1. Liga) 9
1963/64 Serie A (1. Liga) 12
1962/63 Serie A (1. Liga) 5
1961/62 Serie A (1. Liga) 5
1960/61 Serie A (1. Liga) 5
1959/60 Serie A (1. Liga) 9
1958/59 Serie A (1. Liga) 6
1957/58 Serie A (1. Liga) 5
1956/57 Serie A (1. Liga) 14
1955/56 Serie A (1. Liga) 6
1954/55 Serie A (1. Liga) 3
1953/54 Serie A (1. Liga) 6
1952/53 Serie A (1. Liga) 6
1951/52 Serie B (2. Liga) 1
1950/51 Serie A (1. Liga) 19
1949/50 Serie A (1. Liga) 18
1948/49 Serie A (1. Liga) 14
1947/48 Serie A (1. Liga) 17
1946/47 Serie A (1. Liga) 16
1945/46 Divisione Nazionale (1. Liga) 6
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Serie A (1. Liga) 11
1941/42 Serie A (1. Liga) 1
1940/41 Serie A (1. Liga) 11
1939/40 Serie A (1. Liga) 7
1938/39 Serie A (1. Liga) 5
1937/38 Serie A (1. Liga) 6
1936/37 Serie A (1. Liga) 10
1935/36 Serie A (1. Liga) 2
1934/35 Serie A (1. Liga) 4
1933/34 Serie A (1. Liga) 5
1932/33 Serie A (1. Liga) 5
1931/32 Serie A (1. Liga) 3
1930/31 Serie A (1. Liga) 2
1929/30 Serie A (1. Liga) 6
1928/29 Divisione Nazionale (1. Liga)
1927/28 Divisione Nazionale (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AS Roma