AC Perugia / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AC Perugia in 1999/00
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.81m
Durschn. Alter in 1999
26.1
Spieler von AC Perugia in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materazzi, Marco | 088 19, 1973 | Centre Back | 1999/00 | 21 | 3 | ||
| Stefanović, Dejan | 1010 28, 1974 | Centre Back | 1999/00 | 2 | 0 | ||
| Rapaić, Milan | 088 16, 1973 | Left Midfielder | 1999/00 | 28 | 2 | ||
| Ba, Ibrahim | 1111 12, 1973 | Right Midfielder | 1999/00 | 16 | 1 | ||
| Nakata, Hidetoshi | 011 22, 1977 | Centre Midfielder | 1999/00 | 15 | 2 | ||
| Alenichev, Dmitri | 1010 20, 1972 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 15 | 0 | ||
| Cappioli, Massimiliano | 011 17, 1968 | Midfielder | 1999/00 | 13 | 2 | ||
| Melli, Alessandro | 1212 11, 1969 | Centre Forward | 1999/00 | 25 | 1 | ||
| Tapia, Héctor | 099 30, 1977 | Centre Forward | 1999/00 | 4 | 0 |
Deutsch (beta)