Hapoel Tel-Aviv / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hapoel Tel-Aviv in 2011/12
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.81m
Durschn. Alter in 2011
26.9
Spieler von Hapoel Tel-Aviv in 2011/12
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edel Bete, Apoula | 066 17, 1986 | Goalkeeper | 2011/12 | 34 | 0 | ||
| Klaiman, Boris | 1010 26, 1990 | Goalkeeper | 2011/12 | 4 | 0 | ||
| Khutaba, Iyad | 1111 20, 1987 | Right Back | 2011/12 | 25 | 0 | ||
| Shish, Gal | 011 28, 1989 | Left Back | 2011/12 | 25 | 0 | ||
| Fransman, Bevan | 1010 31, 1983 | Centre Back | 2011/12 | 15 | 1 | ||
| Šuler, Marko | 033 9, 1983 | Centre Back | 2011/12 | 15 | 0 | ||
| Pečalka, Mário | 1212 28, 1980 | Centre Back | 2011/12 | 11 | 1 | ||
| Antebi, Yigal | 088 1, 1974 | Left Back | 2011/12 | 11 | 0 | ||
| Ben-Dayan, Dedi | 1111 27, 1978 | Left Back | 2011/12 | 1 | 0 | ||
| Cohen, Elroey | 011 7, 1989 | Attacking Midfielder | 2011/12 | 35 | 6 | ||
| Igiebor, Nosa | 1111 9, 1990 | Attacking Midfielder | 2011/12 | 27 | 3 | ||
| Badir, Walid | 088 21, 1974 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 26 | 2 | ||
| Yadin, Avihai | 1010 26, 1986 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 25 | 2 | ||
| Damari, Omer | 033 24, 1989 | Centre Forward | 2011/12 | 36 | 17 | ||
| Tuaama, Salim | 088 9, 1979 | Left Winger | 2011/12 | 29 | 3 | ||
| Tamuz, Toto | 044 1, 1988 | Centre Forward | 2011/12 | 28 | 13 |
Deutsch (beta)