Persema Malang / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Persema Malang in 2009/10
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.74m
Durschn. Alter in 2009
32
Spieler von Persema Malang in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnyana, I Komang Putra | 066 5, 1972 | Goalkeeper | 2009/10 | 28 | 0 | ||
| Ichwan, Zainal | 055 1, 1977 | Defender | 2009/10 | 30 | 0 | ||
| Prasetyo, Aris Budi | 1010 22, 1975 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Prasetyo, Aris Budi | 1010 22, 1975 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Tukiman, Bima Sakti | 011 23, 1976 | Midfielder | 2009/10 | 31 | 1 | ||
| Angga, Jaya Teguh | 088 14, 1987 | Striker | 2009/10 | 16 | 6 |
Deutsch (beta)