Mohun Bagan Calcutta / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mohun Bagan Calcutta in 2000/01
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
23.4
Spieler von Mohun Bagan Calcutta in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghosh Dastidar, Rajat | 1010 8, 1979 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| Nandy, Sandip | 011 15, 1975 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| Ghosh, Debjit | 022 23, 1974 | Defender | 2000/01 | 18 | 1 | ||
| Chalermsan, Dusit | 044 22, 1970 | Left Back | 2000/01 | - | - | ||
| Omollo, Sammy | 055 30, 1970 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Suresh, Muttath | 055 19, 1978 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Mondal, Basudeb | 077 6, 1974 | Centre Midfielder | 2000/01 | 19 | 3 | ||
| Singh, Renedy | 066 20, 1979 | Left Midfielder | 2000/01 | 19 | 0 | ||
| Singh, Rajendra Prasad | 1111 7, 1974 | Midfielder | 2000/01 | 16 | 1 | ||
| Singh, James | 033 1, 1981 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 15 | 2 | ||
| Prakash, R.C. | 1212 12, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 19 | 10 | ||
| Ahmed, Alfaz | 066 6, 1977 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Nakib, Imtiaz Ahmed | 099 1, 1974 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Khalique, Abdul | Striker | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)