PSIS Semarang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über PSIS Semarang in 1999/00
Liga
Rang
Durschn. Größe in 1999
1.72m
Durschn. Alter in 1999
24.9
Spieler von PSIS Semarang in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnyana, I Komang Putra | 066 5, 1972 | Goalkeeper | 1999/00 | - | - | ||
| Setyabudi, Agung | 1111 2, 1972 | Centre Back | 1999/00 | - | - | ||
| Pribadi, Bonggo | 022 2, 1969 | Defender | 1999/00 | - | - | ||
| Pulalo, Alexander | 055 8, 1973 | Defender | 1999/00 | - | - | ||
| Salimin, Supriyono | 088 10, 1981 | Defender | 1999/00 | - | - | ||
| Ballah, Anthony | 1010 24, 1979 | Midfielder | 1999/00 | 21 | 3 | ||
| Ridwan, Muhammad | 077 8, 1980 | Right Midfielder | 1999/00 | - | - | ||
| Ekodono, Yusuf | 044 16, 1967 | Striker | 1999/00 | - | - |
Deutsch (beta)