Limón FC / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Limón FC in 2011/12
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.82m
Durschn. Alter in 2011
27.2
Spieler von Limón FC in 2011/12
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis, Dexter | 022 2, 1981 | Goalkeeper | 2011/12 | 24 | 0 | ||
| Harris, Ricardo | 033 22, 1974 | Right Back | 2011/12 | 30 | 1 | ||
| Hernández, LeMark | 022 11, 1989 | Left Back | 2011/12 | 26 | 0 | ||
| Francis, Waylon | 099 20, 1990 | Left Back | 2011/12 | 18 | 0 | ||
| Myrie, Dave | 066 1, 1988 | Right Back | 2011/12 | 12 | 0 | ||
| Brown, Keyner | 1212 30, 1991 | Centre Back | 2011/12 | 8 | 0 | ||
| McLean, Kareem | 077 14, 1983 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 31 | 4 | ||
| Camerón, Delberth | 099 25, 1981 | Left Midfielder | 2011/12 | 23 | 3 | ||
| Bernard, Kurt | 1212 8, 1977 | Centre Forward | 2011/12 | 24 | 7 | ||
| George, Mayron | 1010 23, 1993 | Centre Forward | 2011/12 | 22 | 3 | ||
| Herrón, Andy | 022 3, 1978 | Centre Forward | 2011/12 | 14 | 2 | ||
| Furtado, Andy | 011 3, 1980 | Centre Forward | 2011/12 | 10 | 1 |
Deutsch (beta)