Mount Wellington AFC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mount Wellington AFC in 1980
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1980
1.79m
Durschn. Alter in 1980
24.8
Spieler von Mount Wellington AFC in 1980
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davie, Sandy | 066 10, 1945 | Goalkeeper | 1980 | - | - | ||
| Gosling, Clint | 055 1, 1960 | Goalkeeper | 1980 | - | - | ||
| Armstrong, Ron | Defender | 1980 | - | - | |||
| Billot, Ken | Defender | 1980 | - | - | |||
| Herbert, Ricki | 044 10, 1961 | Defender | 1980 | - | - | ||
| Sibley, Tony | 099 29, 1950 | Defender | 1980 | - | - | ||
| Turner, Brian | 077 31, 1949 | Attacking Midfielder | 1980 | 16 | 13 | ||
| Campbell, Clive | Midfielder | 1980 | - | - | |||
| de Graaf, Bill | 1951 | Midfielder | 1980 | - | - | ||
| Fleet, Warren | Midfielder | 1980 | - | - | |||
| Leijh, John | 077 16, 1955 | Midfielder | 1980 | - | - | ||
| Taylor, Dave | Midfielder | 1980 | - | - | |||
| McClure, Billy | 011 4, 1958 | Striker | 1980 | 21 | 6 | ||
| Nelson, Keith | 022 18, 1957 | Striker | 1980 | - | - |
Deutsch (beta)