Nepal Police Club / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Nepal Police Club in 2011/12
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.69m
Durschn. Alter in 2011
25.5
Spieler von Nepal Police Club in 2011/12
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thapa, Ritesh | 1010 2, 1984 | Goalkeeper | 2011/12 | - | - | ||
| Bishwakarma, Suraj | 088 13, 1988 | Right Back | 2011/12 | - | - | ||
| Shrestha, Rabin | 055 17, 1991 | Defender | 2011/12 | - | - | ||
| Shrestha, Rakesh | 011 14, 1977 | Defender | 2011/12 | - | - | ||
| Subedi, Suman | 077 27, 1988 | Defender | 2011/12 | - | - | ||
| Ghimire, Chetan | 1212 27, 1990 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Katuwal, Ramesh | 1010 10, 1989 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Pandey, Parbat | 1010 1, 1979 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Rai, Nir Kumar | 1212 5, 1991 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Shrestha, Yogesh | 1010 10, 1989 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Silwal, Bhola Nath | 011 4, 1987 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Thapa, Ananta Raj | 1010 19, 1977 | Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Budhathoki, Ramesh | 044 11, 1978 | Striker | 2011/12 | - | - | ||
| Rai, Ju Manu | 033 1, 1983 | Striker | 2011/12 | - | - | ||
| Shah, Bharat | 088 31, 1991 | Striker | 2011/12 | - | - |
Deutsch (beta)