Perth Glory / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Perth Glory in 1999/00
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.85m
Durschn. Alter in 1999
25.9
Spieler von Perth Glory in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petković, Jason | 1212 7, 1972 | Goalkeeper | 1999/00 | 29 | 0 | ||
| Franken, Tony | 011 11, 1965 | Goalkeeper | 1999/00 | 8 | 0 | ||
| Miller, Scott | 055 18, 1972 | Left Back | 1999/00 | 37 | 2 | ||
| Trajkovski, Robbie | 077 24, 1972 | Right Back | 1999/00 | 35 | 4 | ||
| Miličević, Ljubo | 022 13, 1981 | Centre Back | 1999/00 | 8 | 2 | ||
| Halpin, Troy | 088 17, 1973 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 24 | 2 | ||
| Ergić, Ivan | 011 21, 1981 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 23 | 10 | ||
| Boutsianis, Con | 1212 21, 1971 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 21 | 13 | ||
| Wehrman, Kasey | 088 16, 1977 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 17 | 1 | ||
| Edwards, Alistair | 066 21, 1968 | Striker | 1999/00 | 33 | 13 | ||
| Despotovski, Bobby | 077 14, 1971 | Centre Forward | 1999/00 | 27 | 8 |
Deutsch (beta)