Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über AEK Athinon in 1978/79

Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1978
1.79m
Durschn. Alter in 1978
28.8

Spieler von AEK Athinon in 1978/79

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1212 10, 1955 Goalkeeper 1978/79 30 0
099 18, 1944 Goalkeeper 1978/79 5 0
022 16, 1954 Defender 1978/79 30 0
077 17, 1949 Centre Back 1978/79 28 1
044 1, 1949 Right Back 1978/79 17 0
011 19, 1950 Defender 1978/79 10 0
1212 28, 1947 Defender 1978/79 6 0
088 26, 1951 Centre Midfielder 1978/79 31 12
033 25, 1953 Midfielder 1978/79 29 6
011 22, 1942 Attacking Midfielder 1978/79 29 5
1010 17, 1951 Midfielder 1978/79 27 0
055 11, 1946 Attacking Midfielder 1978/79 8 0
055 31, 1954 Centre Forward 1978/79 33 31
1212 10, 1948 Striker 1978/79 29 24
033 11, 1951 Right Winger 1978/79 25 7
1111 25, 1942 Centre Forward 1978/79 22 2

Geschichte von AEK Athinon in 1978/79

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AEK Athinon

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2017/18 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2016/17 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2015/16 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2014/15 Football League Notios (2. Liga) 1
2013/14 Gamma Ethniki 6 (3. Liga) 1
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 15
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2005/06 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1957/58 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 2
1956/57 EPSA (2. Liga)
1955/56 EPSA (2. Liga)
1954/55 EPSA (2. Liga)
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 3
1952/53 EPSA (1. Liga)
1951/52 EPSA (1. Liga) 2
1950/51 EPSA (1. Liga) 2
1949/50 EPSA (1. Liga) 1
1948/49 EPSA (1. Liga)
1947/48 EPSA (1. Liga)
1946/47 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1945/46 EPSA (1. Liga) 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSA (1. Liga)
1939/40 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1938/39 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1937/38 EPSA (1. Liga) 2
1936/37 EPSA (1. Liga) 2
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 5
1934/35 Protathlima Notios (1. Liga) 5
1933/34 Protathlima Notios (1. Liga) 6
1932/33 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 8
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1929/30 EPSA (1. Liga) 2
1928/29 EPSA (1. Liga) 2
1927/28 EPSA (1. Liga)
1926/27 EPSA (1. Liga)
1925/26 EPSA (1. Liga)
1924/25 EPSA (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von AEK Athinon