TSW Pegasus / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über TSW Pegasus in 2011/12
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.78m
Durschn. Alter in 2011
26.4
Spieler von TSW Pegasus in 2011/12
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee, Wai Lun | 033 7, 1981 | Right Back | 2011/12 | 18 | 0 | ||
| Cheung, Kin Fung | 011 1, 1984 | Left Back | 2011/12 | 17 | 3 | ||
| Deng, Jinghuang | 011 24, 1985 | Centre Back | 2011/12 | 12 | 0 | ||
| Ng, Wai Chiu | 1010 22, 1981 | Centre Back | 2011/12 | 6 | 2 | ||
| Poon, Yiu Cheuk | 099 19, 1977 | Left Back | 2011/12 | 4 | 0 | ||
| So, Wai Chuen | 033 26, 1988 | Centre Back | 2011/12 | 2 | 0 | ||
| Lai, Man Fei | 1212 10, 1988 | Centre Back | 2011/12 | 0 | 0 | ||
| Luk, Koon Pong | 088 1, 1978 | Right Back | 2011/12 | 0 | 0 | ||
| Lee, Hong Lim | 099 29, 1983 | Left Midfielder | 2011/12 | 18 | 2 | ||
| Lau, Nim Yat | 077 11, 1989 | Attacking Midfielder | 2011/12 | 17 | 0 | ||
| Lai, Yiu Cheong | 099 25, 1988 | Right Midfielder | 2011/12 | 4 | 1 | ||
| Ju, Yingzhi | 077 24, 1987 | Attacking Midfielder | 2011/12 | 2 | 0 | ||
| Yuen, Kin Man | 011 19, 1989 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 0 | 0 | ||
| Itaparica | 077 8, 1980 | Attacking Midfielder | 2011/12 | - | - | ||
| Karikari, Godfred | 033 11, 1985 | Centre Forward | 2011/12 | 17 | 11 | ||
| McKee, Jaimes | 044 14, 1987 | Centre Forward | 2011/12 | 15 | 4 | ||
| Lau, Ka Shing | 088 13, 1989 | Right Winger | 2011/12 | 9 | 1 |
Deutsch (beta)