Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Name Geb. Position Land S T A
90,300 Ergebnisse (1301 - 1350)
Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team.
Adnan, Mohammad Jul 2, 1996 Left Winger 5 0 3
Adnan, Sharif Nassar Jan 21, 1984 Left Back 17 0 2
Adnyana, I Komang Putra Jun 5, 1972 Goalkeeper 10 0 1
Ado Jul 4, 1946 Goalkeeper 1 0 1
Adoassou, Mathieu May 9, 1995 Goalkeeper 6 0 2
Adoh, Jean-Bertin Midfielder 1 0 0
Adolfo Dec 28, 1908 Striker 1 0 0
Adolfsen, Jøran Feb 28, 1991 Midfielder 0 0 0
Adolfsson, Ólafur Oct 18, 1967 Defender 18 1 3
Adolfsson, Steinar Jan 25, 1970 Defender 9 1 5
Adolphe, D. unknown 0 0 0
Adomah, Albert Dec 13, 1987 Right Midfielder 11 2 8
Adomako, Solomon Nov 30, 2001 Centre Back 3 0 0
Adomavičius, Vladas Dec 29, 1906 Striker 1 1 1
Adome, Jocelyn Oct 17, 1980 Defender 3 0 1
Adomou, Martial unknown 1 1 0
Adon unknown 0 0 0
Adorno, A Midfielder 0 0 1
Adou, Mouftaou Apr 10, 1991 Right Back 0 0 1
Adoum unknown 0 0 0
Adoum, Abakar unknown 0 0 0
Adoum, Abakar Aug 18, 1984 Centre Midfielder 1 0 2
Adoum, Mahamat 0 0 0
Adoum, Mahmat unknown 0 0 1
Adour, Saad unknown 0 0 1
Adous, Adnan Suleiman Sep 26, 1987 Attacking Midfielder 16 0 13
Adraa, Leo 1952 0 0 0
Adriano Feb 17, 1982 Centre Forward 34 26 13
Adriano Gabiru Aug 11, 1977 Attacking Midfielder 0 0 2
Adriano Garça Mar 30, 1986 Left Back 0 0 0
Adriazola, César Jun 10, 1956 Left Back 1 0 0
Adriazola, Víctor Jun 3, 1943 Right Back 7 0 1
Adrien, Melvin Aug 30, 1993 Goalkeeper 24 0 1
Adroy, Luiz Sep 27, 2001 Midfielder 0 0 2
Adshead, John Mar 27, 1942 0 0 0
Adsit, Gavin Apr 5, 1996 Right Back 6 0 1
Adu Sackey, N. unknown 1 0 0
Adu, Enoch Kofi Sep 14, 1990 Defensive Midfielder 0 0 1
Adu, Freddy Jun 3, 1989 Secondary striker
USA
8 2 9
Adu, Sunday Midfielder 1 0 0
Adugna, Deyas Jul 13, 1983 Goalkeeper 7 1 1
Adugna, Henok Oct 28, 1995 Right Back 7 0 3
Adukor, Joachim May 2, 1993 Defensive Midfielder 5 0 0
Aduobe, Godfried Oct 29, 1975 Defensive Midfielder 2 0 0
Aduriz, Aritz Feb 11, 1981 Centre Forward 5 2 8
Adusei, Kwabena Jun 3, 1987 Centre Back 6 2 0
Advíncula, Luis Mar 2, 1990 Right Back 99 2 15
Advocaat, Dick Sep 27, 1947 0 0 0
Adwin, Zachariah Benasio Jul 2, 1990 Midfielder 19 0 1
Ady Mar 18, 1990 Midfielder 0 0 0