Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (651 - 700) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Abege, George | Mar 5, 1993 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Abege, Yared | Striker | 1 | 1 | 0 | ||
| Abegglen, André | Mar 7, 1909 | Centre Forward | 52 | 30 | 0 | |
| Abegglen, Jean | Mar 6, 1899 | Striker | 3 | 1 | 0 | |
| Abegglen, Max | Apr 11, 1902 | Secondary striker | 67 | 35 | 1 | |
| Abeid, Aly | Dec 11, 1997 | Left Back | 55 | 3 | 2 | |
| Abeid, Mehdi | Aug 6, 1992 | Centre Midfielder | 8 | 1 | 11 | |
| Abeijón, Nelson | Jul 21, 1973 | Defensive Midfielder | 12 | 2 | 11 | |
| Abeiku, Bilson | Midfielder | 1 | 0 | 2 | ||
| Abel | Dec 2, 1963 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Abel Maestro | Jul 12, 2000 | Centre Midfielder | 2 | 0 | 3 | |
| Abel Verônico | Oct 21, 1941 | Left Winger | 1 | 1 | 0 | |
| Abel, Anicet | Mar 13, 1990 | Centre Midfielder | 18 | 3 | 0 | |
| Abel, Jonathan | Sep 29, 1988 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | |
| Abelardo | Apr 19, 1970 | Centre Back | 53 | 3 | 1 | |
| Abeledo, Ramón | Apr 29, 1937 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | |
| Abelinti, Arnold | Sep 9, 1991 | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | |
| Abella, José | Feb 10, 1994 | Right Back | 1 | 0 | 0 | |
| Abella, Josep Oriol | Nov 30, 1980 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Abello, Enrique | Midfielder | 9 | 0 | 0 | ||
| Abello, Juan | Defender | 0 | 1 | 1 | ||
| Abello, Juan Carlos | Nov 5, 1962 | Right Back | 1 | 0 | 0 | |
| Abelsen, Thomas | Oct 19, 1986 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Abèm, Augustin | Aug 12, 1995 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Abena, Myenty | Dec 12, 1994 | Centre Back | 11 | 1 | 1 | |
| Abena, Richard | May 25, 1960 | Defender | 7 | 0 | 2 | |
| Abente, Jorge Luis | Jun 21, 1958 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Abera, Hadish | 1960 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Åberg, Conny | Feb 14, 1973 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Abernathy, Kenny | Aug 24, 1961 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | |
| Abeso, Casto Nopo | Feb 26, 1973 | Striker | 2 | 0 | 0 | |
| Abeso, Celes | Aug 15, 1998 | Attacking Midfielder | 5 | 1 | 0 | |
| Abessolo, Max | Apr 29, 1984 | Striker | 3 | 0 | 1 | |
| Abeysekera, Neil Krishantha | Jun 22, 1979 | Striker | 3 | 1 | 5 | |
| Abialy, Léopold | Defender | 6 | 0 | 1 | ||
| Abich, Noah | Feb 2, 1987 | Defender | 3 | 0 | 0 | |
| Abid Ali, Ahmed 'Kobi' | Jan 18, 1986 | Centre Midfielder | 8 | 0 | 8 | |
| Abid Tweresh, Anad | Aug 3, 1955 | Midfielder | 10 | 6 | 1 | |
| Abid, Haithem | Sep 22, 1965 | Midfielder | 16 | 1 | 8 | |
| Abid, Lamine | Jul 4, 1991 | Centre Forward | 2 | 0 | 2 | |
| Abidal, Éric | Sep 11, 1979 | Centre Back | 62 | 0 | 5 | |
| Abidoun, Natiq Hashim | Jan 15, 1960 | Midfielder | 33 | 5 | 3 | |
| Abijay, Francisco | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Abiken, Aybol | Jun 1, 1996 | Defensive Midfielder | 11 | 0 | 3 | |
| Abildaev, Asqar | Jun 16, 1971 | Striker | 3 | 1 | 4 | |
| Abildaev, Sultan | Mar 21, 1970 | Midfielder | 2 | 0 | 1 | |
| Abildgaard, Oliver | Jun 10, 1996 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Abimala, Michel | Jun 19, 1976 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Abimanyu, Syahrian | Apr 25, 1999 | Centre Midfielder | 4 | 1 | 7 | |
| Abionie, Verlyno | Sep 16, 1992 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Deutsch (beta)