Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (4351 - 4400) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Alcime, Robinson | Aug 23, 1981 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Alcindo | Mar 31, 1945 | Centre Forward | 7 | 1 | 0 | |
| Alcindor, Charles | Jun 19, 1955 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Alcindor, Hugues | Feb 6, 1987 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Alcívar, Claudio | Jul 15, 1966 | Defender | 6 | 0 | 3 | |
| Alcívar, Jordy | Aug 5, 1999 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Alcoba, Gabriel | Jan 24, 1980 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Alcoba, Gerardo | Nov 25, 1984 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Alcócer, Brayan | Aug 17, 2003 | Right Winger | 0 | 0 | 2 | |
| Alcócer, Josimar | Jul 7, 2004 | Right Winger | 5 | 0 | 0 | |
| Alcócer, Máximo | Apr 15, 1933 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Alcock, Charles | Dec 2, 1842 | Striker | 1 | 1 | 0 | |
| Alconero, Pedro | Sep 3, 1919 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Aldair | Jan 31, 1992 | Right Winger | 0 | 1 | 3 | |
| Aldair | Nov 30, 1965 | Centre Back | 77 | 3 | 4 | |
| Aldana, Adolfo | Jan 5, 1966 | Right Midfielder | 3 | 1 | 1 | |
| Aldana, Benedicto | May 2, 1996 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Aldaz, Wenceslao | Midfielder | 1 | 1 | 0 | ||
| Aldcroft, Matthew | Defender | 0 | 0 | 0 | ||
| Aldea, Mariano | Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||
| Aldecoa, Emilio | Nov 30, 1922 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Aldemar | Nov 7, 1931 | Defender | 3 | 0 | 1 | |
| Alderete, Antonio | Aug 30, 1953 | Left Winger | 1 | 1 | 0 | |
| Alderete, Omar | Dec 26, 1996 | Centre Back | 11 | 0 | 3 | |
| Alderete, René | Nov 30, 1950 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Alderete, Roberto | Jun 7, 1961 | Midfielder | 2 | 1 | 0 | |
| Alderson, Jack | Nov 24, 1890 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Alderweireld, Toby | Mar 2, 1989 | Centre Back | 122 | 5 | 2 | |
| Aldonin, Yevgeni | Jan 22, 1980 | Defensive Midfielder | 18 | 0 | 10 | |
| Aldrete, Adrián | Jun 14, 1988 | Left Back | 15 | 0 | 4 | |
| Aldrete, José Luis | Jul 10, 1950 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Aldridge, Albert | Apr 13, 1864 | Full Back | 2 | 0 | 0 | |
| Aldridge, John | Sep 18, 1958 | Centre Forward | 58 | 19 | 11 | |
| Aldridge, Stephen | Feb 8, 1981 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Ale, Uota | Jun 6, 1986 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Alebachew, Tesfaye | Aug 27, 1988 | Centre Midfielder | 12 | 1 | 0 | |
| Alecsandrescu, Ion | Jul 17, 1928 | Striker | 5 | 0 | 0 | |
| Aleesami, Haitam | Jul 31, 1991 | Left Back | 30 | 0 | 1 | |
| Alefaio, Maalosi | Jan 19, 1993 | Right Back | 0 | 0 | 0 | |
| Alefaio, Semese | Mar 17, 1974 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Alegbe, Tony | Oct 10, 1981 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Alegre, Wilson | Jul 22, 1984 | Goalkeeper | 3 | 0 | 3 | |
| Alegría, César | Oct 29, 1977 | Centre Forward | 12 | 2 | 4 | |
| Alegría, Wálter | Sep 24, 1978 | Left Winger | 1 | 0 | 0 | |
| Aleixo | Apr 9, 1921 | Midfielder | 2 | 0 | 1 | |
| Aleixo, Amaral | Jan 1, 1965 | Striker | 6 | 2 | 3 | |
| Alejándrez, Juan Manuel | May 17, 1944 | Right Back | 22 | 0 | 1 | |
| Alejandro, Ruben | Oct 21, 1967 | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | |
| Alejo, Vladimir | Oct 9, 1973 | Defender | 8 | 0 | 1 | |
| Alekou, Alekos | Dec 13, 1983 | Centre Forward | 0 | 0 | 3 | |
Deutsch (beta)