Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (4251 - 4300) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Alawi | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Alawi, Sayed Shubbar | Aug 11, 1985 | Goalkeeper | 25 | 0 | 1 | |
| Alaya, Moatassem | 1983 | Midfielder | 19 | 1 | 4 | |
| Alayab, Khaled | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Alayoğlu, Sinan | 1949 | Striker | 1 | 1 | 2 | |
| Alazar, Samuel | Feb 20, 1993 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Alaze, Binó | May 4, 1983 | Striker | 3 | 2 | 2 | |
| Alba, Honami | Oct 9, 1973 | Defender | 1 | 0 | 1 | |
| Alba, Jordi | Mar 21, 1989 | Left Back | 85 | 9 | 7 | |
| Alba, Riki | Mar 2, 1995 | Left Winger | 2 | 2 | 1 | |
| Albanese, Vicente | Apr 15, 1912 | Centre Half | 1 | 0 | 0 | |
| Albani, Nicola | Apr 15, 1981 | Right Back | 33 | 1 | 7 | |
| Albano | Dec 21, 1922 | Striker | 15 | 3 | 0 | |
| Albano, Mario | Apr 23, 2006 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Albarka, Hafan | Jun 29, 1983 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Albarracín, Paulo | Nov 30, 1989 | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Albayrak, Eren | Apr 23, 1991 | Left Back | 0 | 0 | 1 | |
| Albæk, Mads | Jan 14, 1990 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Albelda, David | Sep 1, 1977 | Defensive Midfielder | 46 | 0 | 5 | |
| Alberg, Jan | Aug 30, 1961 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Alberg, Roland | Aug 6, 1990 | Attacking Midfielder | 1 | 1 | 3 | |
| Alberman, Gal | Apr 17, 1983 | Centre Midfielder | 27 | 1 | 9 | |
| Albert, Carlos | Jul 10, 1943 | Centre Back | 2 | 0 | 1 | |
| Albert, Flórián | Sep 15, 1941 | Centre Forward | 74 | 31 | 1 | |
| Albert, Flórián | Dec 12, 1967 | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 5 | |
| Albert, Georges | Dec 30, 1889 | Inside Right | 1 | 0 | 0 | |
| Albert, Josué | Jan 21, 1992 | Centre Back | 0 | 0 | 0 | |
| Albert, Junior | Jul 25, 1994 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Albert, Mario | Nov 10, 1991 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Albert, Phillippe | Aug 10, 1967 | Centre Back | 39 | 5 | 2 | |
| Alberti, Agustín | 1892 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Alberti, Jorge | May 18, 1912 | Defender | 20 | 1 | 3 | |
| Alberti, Juan Agustino | Oct 13, 1916 | Inside Right | 0 | 0 | 1 | |
| Albertini, Demetrio | Aug 23, 1971 | Centre Midfielder | 73 | 2 | 5 | |
| Albertino | Oct 9, 1931 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Alberto Júnior | 0 | 0 | 0 | |||
| Alberto, Gabriel | Dec 28, 1986 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto, Geryon | Oct 16, 1993 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Alberto, Ludwig | May 5, 1962 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto, Suently | Jun 9, 1996 | Centre Back | 10 | 0 | 0 | |
| Albertosi, Enrico | Nov 2, 1939 | Goalkeeper | 32 | 0 | 2 | |
| Alberts, Sjaak | Feb 27, 1926 | Defender | 5 | 0 | 0 | |
| Albertsen, Knut | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Albertsen, Roger | Mar 15, 1957 | Defensive Midfielder | 24 | 3 | 0 | |
| Albertsson, Ingi Björn | Nov 3, 1952 | Striker | 8 | 2 | 5 | |
| Albertsz, Veron | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Albertus, Elvis | Dec 23, 1966 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albertus, Jursen | Aug 9, 1986 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Albertus, Reangelo | Aug 16, 1994 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Albertz, Jörg | Jan 29, 1971 | Left Midfielder | 1 | 0 | 2 | |
Deutsch (beta)