Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (1651 - 1700) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Agus, Firmansyah | Apr 7, 1980 | Defender | 20 | 0 | 3 | |
| Agustien, Kemy | Aug 20, 1986 | Centre Midfielder | 9 | 0 | 2 | |
| Agustin, Dane | Jan 23, 2006 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Agwanda, Enoch | Apr 10, 1994 | Striker | 0 | 0 | 6 | |
| Agyemang, Louis | Apr 4, 1983 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Agyemang, Opoku | Jun 7, 1989 | Attacking Midfielder | 9 | 0 | 1 | |
| Agyemang, Patrick | Sep 29, 1980 | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | |
| Agyemang, Prince Opoku | Jun 6, 1992 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Agyepong, Augustine | Jan 21, 2004 | Right Back | 2 | 1 | 1 | |
| Agyepong, Thomas | Oct 10, 1996 | Left Winger | 4 | 0 | 2 | |
| Ah Fock, Jean-Reck | Feb 9, 1983 | Striker | 1 | 0 | 2 | |
| Ah Kong, Franky | Oct 30, 1974 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Ah Tune, Raymond | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Ah-Kong, Ian | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | ||
| Ah-Yane, Henri-Paul | Jan 12, 1956 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Ahad, Abdul Hafiz | May 21, 1987 | Defender | 3 | 0 | 0 | |
| Ahaddad, Hamid | Nov 30, 1994 | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | |
| Ahadi, Hassan | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Ahadi, Mosawer | Mar 8, 2000 | Right Winger | 4 | 0 | 1 | |
| Ahadi, Reza Nadef | Nov 30, 1962 | Midfielder | 7 | 2 | 6 | |
| Ahamada, Ali | Aug 19, 1991 | Goalkeeper | 34 | 0 | 2 | |
| Ahamada, Djoubeir | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahamada, Fatah | Jul 4, 1990 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Ahamada, Kassim | Apr 18, 1992 | Right Back | 6 | 0 | 5 | |
| Ahamada, Saïd Olivier | May 16, 1976 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Ahamada, Soumaila | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Ahamada, Youssouf | Sep 29, 1978 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | |
| Ahamadi, Youssouf | Jul 27, 1982 | Right Winger | 7 | 0 | 4 | |
| Ahamed, Biplo | May 5, 1999 | Left Midfielder | 29 | 3 | 6 | |
| Ahamoda | unknown | 1 | 1 | 0 | ||
| Ahanfouf, Abdelaziz | Jan 14, 1978 | Centre Forward | 2 | 0 | 5 | |
| Ahannach, Alami | Sep 20, 1969 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Ahannach, Jawad | Aug 4, 1978 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Ahar, Shah Azahar | Dec 11, 1983 | Defender | 1 | 0 | 4 | |
| Aharodnik, Dzmitry | Jun 11, 1978 | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | |
| Aharoni, Eitan | Dec 21, 1962 | Defender | 10 | 1 | 6 | |
| Aharoni, Yohai | Jun 7, 1943 | Midfielder | 3 | 1 | 1 | |
| Aharonskind, Amnon | Mar 25, 1940 | Striker | 1 | 1 | 1 | |
| Ahearn, Glen | Dec 13, 1962 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | |
| Aheebwa, Brian | Jul 1, 1998 | Centre Forward | 1 | 0 | 2 | |
| Aherdane, Larbi | Jun 6, 1954 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Aherne, Tom | Jan 26, 1919 | Defender | 20 | 0 | 0 | |
| Ahi, Ahmad | Apr 9, 1985 | Centre Back | 0 | 0 | 0 | |
| Ahi, Moustapha | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Ahinful, Augustine | Nov 30, 1974 | Secondary striker | 18 | 5 | 2 | |
| Ahjupera, Jarmo | Apr 13, 1984 | Centre Forward | 14 | 1 | 8 | |
| Ahlberg, Flemming | Dec 23, 1946 | Defender | 29 | 0 | 1 | |
| Ahlberg, Lars-Erik | Jun 5, 1934 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | |
| Ahlinvi, Mattéo | Jul 2, 1999 | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 6 | |
| Ahlmann, Jakob | Jan 18, 1991 | Left Back | 2 | 0 | 1 | |
Deutsch (beta)