Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (1551 - 1600) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Aguerd, Nayef | Mar 30, 1996 | Centre Back | 36 | 1 | 2 | |
| Agüero, Ezequiel | Apr 7, 1994 | Attacking Midfielder | 1 | 2 | 9 | |
| Agüero, José María | Jun 25, 1947 | Centre Back | 0 | 0 | 0 | |
| Agüero, Juan Bautista | Jun 24, 1935 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Agüero, Raúl | Oct 10, 1952 | Left Winger | 1 | 0 | 1 | |
| Agüero, Rubén | Feb 20, 1960 | Centre Back | 3 | 0 | 0 | |
| Agüero, Sergio | Jun 2, 1988 | Centre Forward | 62 | 41 | 39 | |
| Aguerre, Antonio | Right Half | 9 | 0 | 0 | ||
| Aguerre, Luis | Sep 27, 1946 | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | |
| Aguerre, Raphael | Jul 31, 1969 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Aguerre, Wálter | Dec 4, 1935 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Aguerrebere, Juan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Aguiar, Cono | Jul 19, 1968 | Defender | 2 | 0 | 1 | |
| Aguiar, Dovi | 0 | 0 | 0 | |||
| Aguiar, Eynel | Mar 13, 1979 | Midfielder | 6 | 1 | 0 | |
| Aguiar, Fernando | Mar 18, 1972 | Midfielder | 6 | 0 | 7 | |
| Aguiar, João | Nov 22, 1990 | Defender | 0 | 0 | 1 | |
| Aguiar, José Rui | Nov 6, 1964 | Centre Back | 5 | 0 | 0 | |
| Aguiar, Lito | Feb 3, 1975 | Right Winger | 45 | 7 | 2 | |
| Aguidi, Komi-Foovi | Dec 31, 1991 | Striker | 0 | 0 | 2 | |
| Aguigui, Shawn | Aug 13, 1996 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Águila Castro, José | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Águila, Jonathan | Nov 11, 1990 | Centre Forward | 2 | 0 | 6 | |
| Águila, Raúl | Sep 16, 1930 | Left Winger | 6 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Abel | Jan 6, 1985 | Centre Midfielder | 60 | 7 | 11 | |
| Aguilar, Alberto | Sep 3, 1960 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Aguilar, Alejandro | Oct 10, 1990 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Alfredo | Jul 18, 1988 | Goalkeeper | 2 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Daniel | Inside Left | 0 | 0 | 1 | ||
| Aguilar, Eduardo | Dec 21, 1948 | Centre Back | 2 | 0 | 0 | |
| Aguilar, Edwin | Aug 7, 1985 | Centre Forward | 14 | 7 | 17 | |
| Aguilar, Elías | Nov 7, 1991 | Attacking Midfielder | 6 | 2 | 15 | |
| Aguilar, Erwin | Jul 18, 1989 | Centre Back | 2 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Felipe | Jan 20, 1993 | Centre Back | 2 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Francisco | Feb 9, 1983 | Right Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Francisco | Mar 26, 1949 | Striker | 2 | 1 | 1 | |
| Aguilar, G.S. | Striker | 0 | 0 | 0 | ||
| Aguilar, Georgi | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | ||
| Aguilar, Jorman | Sep 11, 1994 | Centre Forward | 5 | 1 | 4 | |
| Aguilar, Juan | Jun 24, 1989 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Julio | Jul 1, 1986 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Mario | Jul 7, 1984 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Aguilar, Miguel | Jan 21, 1953 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aguilar, Miguel | Sep 29, 1953 | Midfielder | 31 | 11 | 1 | |
| Aguilar, Pablo | Feb 21, 1995 | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 4 | |
| Aguilar, Pablo | Apr 2, 1987 | Centre Back | 26 | 4 | 1 | |
| Aguilar, Paúl | Mar 6, 1986 | Right Back | 45 | 5 | 8 | |
| Aguilar, Percy | Jan 14, 1965 | Striker | 2 | 1 | 0 | |
| Aguilar, Ricardo | Defender | 1 | 0 | 0 | ||
| Aguilar, Rolando | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsch (beta)