Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (88901 - 88950) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Youssoufa, Camal | Nov 3, 1994 | Centre Back | 5 | 0 | 1 | |
| Youssoufa, Nakim | Sep 14, 1993 | Right Back | 1 | 0 | 1 | |
| Yousuf | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Yousufzai, Hamidullah | Oct 9, 1981 | Goalkeeper | 12 | 0 | 2 | |
| Youthé, Rostand | Dec 23, 1985 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Youza, Mamadou | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Yovchev, Ivan | Jun 17, 1959 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Yovov, Hristo | Nov 4, 1977 | Attacking Midfielder | 19 | 5 | 10 | |
| Yoyotte, Yves-Marie | Oct 7, 1970 | unknown | 0 | 0 | 0 | |
| Yrízar, Paolo | Oct 6, 1997 | Right Winger | 1 | 0 | 0 | |
| Yrnard, Kylian | Jun 18, 1995 | Centre Back | 3 | 0 | 0 | |
| Yttergård Jenssen, Ruben | May 4, 1988 | Centre Midfielder | 21 | 0 | 16 | |
| Yu Lee, Cipriano | Sep 16, 1933 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Yu, Chia-Huang | Apr 23, 1998 | Left Midfielder | 8 | 1 | 7 | |
| Yu, Dabao | Apr 18, 1988 | Centre Back | 34 | 19 | 33 | |
| Yu, Genwei | Aug 19, 1976 | Striker | 7 | 2 | 12 | |
| Yu, Hai | Jun 4, 1987 | Left Midfielder | 51 | 11 | 21 | |
| Yu, Hanchao | Feb 25, 1987 | Left Winger | 31 | 9 | 26 | |
| Yu, Ho Pong | Aug 19, 1989 | Attacking Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Yu, Jesse | Oct 8, 2001 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Yu, Kwang-Jun | Nov 5, 2000 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Yu, Kwok Sum | Dec 2, 1957 | Midfielder | 13 | 0 | 0 | |
| Yu, Ming | Oct 11, 1971 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Yu, Ming-Jen | Midfielder | 0 | 0 | 1 | ||
| Yu, Song-Chol | Jan 3, 1962 | Striker | 11 | 1 | 1 | |
| Yu, Tao | Oct 15, 1981 | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 6 | |
| Yu, Wai Lim | Sep 21, 1998 | Centre Back | 4 | 0 | 3 | |
| Yu, Weiliang | Sep 17, 1973 | Goalkeeper | 1 | 0 | 2 | |
| Yu, Weiteng | Oct 15, 1966 | Centre Back | 0 | 0 | 2 | |
| Yu, Yang | Aug 6, 1989 | Centre Back | 8 | 0 | 6 | |
| Yu, Yao-Hsing | Feb 12, 2002 | Left Winger | 7 | 3 | 1 | |
| Yuan, Weiwei | Nov 25, 1985 | Left Back | 3 | 0 | 0 | |
| Yücedağ, Mustafa | Apr 24, 1966 | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 3 | |
| Yücetürk, Yılmaz | Mar 12, 1941 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yude | Jun 19, 1997 | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 2 | |
| Yudica, José | Dec 7, 1936 | Left Winger | 4 | 1 | 0 | |
| Yudin, Andriy | Jun 28, 1967 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Yudis, Gumercindo | Jan 13, 1944 | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | |
| Yudo, Kushedya | Jul 16, 1993 | Left Winger | 6 | 0 | 4 | |
| Yudzenkow, Ruslan | Apr 28, 1987 | Centre Back | 10 | 0 | 0 | |
| Yue, Kin Tak | Oct 18, 1960 | Midfielder | 10 | 1 | 4 | |
| Yue, Safy | Nov 8, 2000 | Defender | 4 | 1 | 2 | |
| Yue, Tze Nam | May 12, 1998 | Right Back | 14 | 0 | 2 | |
| Yueill, Jackson | Mar 19, 1997 | Centre Midfielder | 11 | 0 | 4 | |
| Yuel, Valentino | Oct 12, 1994 | Right Winger | 10 | 1 | 2 | |
| Yuen, Ho Chun | Jul 19, 1995 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Yuen, Kin Man | Jan 19, 1989 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Yugovich, Joaquin | Left Winger | 0 | 0 | 2 | ||
| Yuguchi, Eizo | Jul 4, 1945 | Midfielder | 5 | 1 | 1 | |
| Yüksek, İsmail | Jan 26, 1999 | Centre Midfielder | 5 | 1 | 7 | |
Deutsch (beta)