Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (88601 - 88650) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Yenin, Artem | Aug 6, 1976 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Yenkey, Claude | Mar 6, 1969 | Striker | 3 | 0 | 0 | |
| Yenkibarian, Korken | Mar 10, 1964 | Midfielder | 29 | 1 | 2 | |
| Yennaris, Nico | May 24, 1993 | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 6 | |
| Yénoumou, Jean-Luc | Aug 5, 1987 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Yénoumou, Quency | Sep 18, 1983 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Yenoussi, Guillaume | Jun 2, 1997 | Left Winger | 6 | 0 | 3 | |
| Yeo, Bum-Kyu | Jun 24, 1962 | Midfielder | 6 | 0 | 1 | |
| Yeom, Ki-Hun | Mar 30, 1983 | Left Winger | 35 | 5 | 21 | |
| Yepes, Mario | Jan 13, 1976 | Centre Back | 100 | 6 | 2 | |
| Yépez, Gabriel | Jun 2, 1962 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Yepiskoposyan, Aramayis | Sep 27, 1968 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Yepranosyan, Kolya | Oct 29, 1975 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Yeraliev, Yerbulat | Aug 6, 1970 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Yéré, Justin | Jun 1, 1997 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Yérima, Nasser | May 5, 1979 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Yermo, José María | Jun 21, 1903 | Striker | 5 | 5 | 0 | |
| Yermoshkin, Vasiliy | Nov 30, 1972 | Striker | 5 | 0 | 0 | |
| Yerofeyev, Konstantin | Oct 7, 1969 | Midfielder | 3 | 1 | 1 | |
| Yerokhin, Aleksandr | Oct 13, 1989 | Attacking Midfielder | 18 | 4 | 14 | |
| Yerushalmi, Avi | Nov 26, 1958 | Defender | 5 | 0 | 0 | |
| Yeryomin, Mikhail | Jun 17, 1968 | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | |
| Yesayan, Tigran | Jun 2, 1972 | Striker | 9 | 4 | 13 | |
| Yeshchenko, Andrei | Feb 9, 1984 | Right Back | 9 | 0 | 5 | |
| Yeshi, Karma | Striker | 0 | 0 | 0 | ||
| Yeşil, Sinan | Feb 19, 1972 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Yesin, Serhiy | Apr 2, 1975 | Right Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Yesipov, Valeri | Oct 4, 1971 | Right Winger | 4 | 0 | 1 | |
| Yeskov, Aleksei | Jun 23, 1944 | Midfielder | 6 | 0 | 1 | |
| Yetkiner, Müjdat | Nov 16, 1961 | Defensive Midfielder | 15 | 0 | 3 | |
| Yeu, Muslim | Dec 25, 1998 | Right Midfielder | 6 | 0 | 6 | |
| Yeung, Chi Lun | Nov 20, 1989 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Yeung, Ching Kwong | May 7, 1976 | Midfielder | 1 | 0 | 5 | |
| Yeung, Hei Chi | Feb 13, 1975 | Midfielder | 1 | 3 | 7 | |
| Yeung, Kin Keung | Mar 26, 1968 | unknown | 1 | 0 | 1 | |
| Yeung, Kin Wai | May 13, 1980 | Midfielder | 3 | 0 | 1 | |
| Yevgenyev, Roman | Feb 23, 1999 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Yevryuzhikhin, Gennadi | Feb 4, 1944 | Secondary striker | 29 | 6 | 8 | |
| Yevseyev, Vadim | Jan 8, 1976 | Right Back | 19 | 1 | 1 | |
| Yevsikov, Denis | Feb 19, 1981 | Left Back | 1 | 0 | 2 | |
| Yevtushenko, Vadim | Jan 1, 1958 | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 8 | |
| Yevtushok, Oleksandr | Jan 11, 1970 | Right Back | 3 | 0 | 5 | |
| Yewdakimaw, Aleh | Feb 25, 1994 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Yéyé, Ousséni | Jan 8, 1987 | Centre Back | 3 | 0 | 0 | |
| Yezerskyi, Volodymyr | Dec 5, 1976 | Right Back | 34 | 2 | 5 | |
| Yezhov, Pyotr | Oct 12, 1900 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Yezhov, Roman | Sep 2, 1997 | Right Winger | 0 | 0 | 0 | |
| Yezhurov, Igor | Sep 3, 1965 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Yezzoat, Emmanuel | Jun 21, 1986 | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | |
| Yfantidis, Christos | Nov 30, 1952 | Striker | 6 | 3 | 1 | |
Deutsch (beta)