Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (88201 - 88250) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Xusanov, Abduqodir | Feb 29, 2004 | Centre Back | 4 | 0 | 2 | |
| Xýpas, Antónis | 1975 | unknown | 0 | 0 | 0 | |
| Ya Konan, Didier | May 22, 1984 | Right Winger | 8 | 7 | 18 | |
| Ya, Kyaw Thu | Dec 10, 1984 | Striker | 1 | 2 | 4 | |
| Yaacoub, Ali | Jan 26, 1985 | Midfielder | 23 | 1 | 2 | |
| Yaager, Dennis | Midfielder | 0 | 0 | 1 | ||
| Yaakub, Khairol Anwar | Mar 27, 1987 | Striker | 1 | 0 | 2 | |
| Yaameen, Abdulla | Dec 30, 2000 | Right Midfielder | 0 | 0 | 7 | |
| Yaaquob, Al-Amin | Defender | 5 | 0 | 0 | ||
| Yaba, Muyembe | Midfielder | 2 | 0 | 2 | ||
| Yablochkin, Valeriy | Feb 2, 1973 | Striker | 1 | 1 | 1 | |
| Yablonski, Yawhen | May 10, 1995 | Defensive Midfielder | 30 | 3 | 2 | |
| Yabré, Abdul | Apr 3, 1995 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Yabré, François | May 10, 1991 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Yacef, Hamza | Aug 25, 1979 | Secondary striker | 6 | 1 | 3 | |
| Yacob, Claudio | Jul 18, 1987 | Defensive Midfielder | 2 | 1 | 0 | |
| Yacob, Gebremichael | May 12, 1983 | Striker | 2 | 0 | 2 | |
| Yacob, Izzdin Shafiq | Dec 14, 1990 | Centre Midfielder | 32 | 0 | 6 | |
| Yacobi, Ricky | Mar 12, 1963 | Striker | 19 | 5 | 2 | |
| Yácono, Norberto | Jan 8, 1919 | Right Back | 15 | 0 | 0 | |
| Yacopec, Lou | Jul 18, 1926 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Yacoub, Abdoulaye | Oct 24, 1990 | Right Winger | 1 | 0 | 0 | |
| Yacouba | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Yacouba, Moctar | Jul 18, 1994 | Striker | 4 | 2 | 2 | |
| Yacoubi, Mohamed Ali | Oct 5, 1990 | Centre Back | 12 | 1 | 4 | |
| Yacoubou, Abdoulaye | Sep 12, 1972 | Midfielder | 1 | 0 | 3 | |
| Yacoubou, Fatai | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Yacoubou, Nouredine | Jun 30, 1994 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | |
| Yadav, Abhishek | Jun 10, 1980 | Centre Forward | 23 | 4 | 12 | |
| Yadej, Naret | Apr 26, 1969 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Yadin, Avihai | Oct 26, 1986 | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 2 | |
| Yadjindji, Francis | Apr 19, 1970 | Midfielder | 2 | 0 | 1 | |
| Yadullayev, İlham | Sep 17, 1975 | Centre Back | 29 | 0 | 4 | |
| Yaegashi, Shigeo | Mar 24, 1933 | Midfielder | 40 | 11 | 5 | |
| Yafarov, Temur | Nov 30, 1986 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | |
| Yaffa, Musa | Jul 15, 1994 | Centre Back | 2 | 0 | 2 | |
| Yaffe, Michael | Jul 12, 1964 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Yafu, Mangala | unknown | 1 | 3 | 0 | ||
| Yagan, Hiraç | Jan 3, 1989 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Yagan, Ivan | Oct 11, 1989 | Left Winger | 3 | 1 | 0 | |
| Yağcıoğlu, İlker | Mar 10, 1966 | Midfielder | 9 | 0 | 1 | |
| Yaghoubi, Moshtagh | Nov 8, 1994 | Defensive Midfielder | 3 | 1 | 3 | |
| Yago, Steeve | Dec 16, 1992 | Right Back | 66 | 1 | 7 | |
| Yagoub, Abdelrazeg | Jul 18, 1993 | Attacking Midfielder | 14 | 0 | 0 | |
| Yagoub, Tajeldin | Sep 4, 1993 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Yahaya, Mallam | Dec 31, 1974 | Midfielder | 10 | 1 | 2 | |
| Yahaya, Mohammed | Dec 17, 1988 | Attacking Midfielder | 4 | 1 | 1 | |
| Yahaya, Moussa | Jan 4, 1975 | Striker | 15 | 4 | 1 | |
| Yahi, Hocine | Apr 25, 1960 | Midfielder | 33 | 8 | 18 | |
| Yahia, Alaeddine | Sep 26, 1981 | Centre Back | 16 | 1 | 9 | |
Deutsch (beta)