Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (87951 - 88000) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Wooddin, Steve | Jan 16, 1955 | Striker | 24 | 11 | 0 | |
| Woodford, Ryan | Aug 14, 1991 | Centre Back | 0 | 0 | 0 | |
| Woodgate, Jonathan | Jan 22, 1980 | Centre Back | 6 | 0 | 2 | |
| Woodger, George | Sep 3, 1883 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Woodhall, Spry | Sep 5, 1863 | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | |
| Woodhouse, Greg | Jan 2, 1960 | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | |
| Woodland, Luke | Jul 21, 1995 | Centre Back | 17 | 0 | 6 | |
| Woodley, Augustine | Jul 16, 1985 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Woodley, Vic | Feb 26, 1910 | Goalkeeper | 19 | 0 | 0 | |
| Woodring, Peter | Feb 5, 1968 | Midfielder | 2 | 0 | 1 | |
| Woods-Garness, Bradley | Jun 27, 1986 | Centre Forward | 7 | 4 | 10 | |
| Woods, Brett | Apr 4, 1963 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Woods, Chris | Nov 14, 1959 | Goalkeeper | 34 | 0 | 9 | |
| Woods, Ivan | Dec 31, 1976 | Centre Forward | 34 | 1 | 14 | |
| Woods, Matty | Mar 12, 1990 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Woods, Michael | Mar 23, 1962 | Defender | 16 | 0 | 4 | |
| Woodward, Vivian | Jun 3, 1879 | Centre Forward | 23 | 28 | 0 | |
| Wooh, Christopher | Sep 18, 2001 | Centre Back | 5 | 1 | 3 | |
| Woolery, Deshawn | Sep 30, 1982 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Woosnam, George | 1860 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Woosnam, Max | Sep 6, 1892 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Woosnam, Phil | Dec 22, 1932 | Striker | 17 | 4 | 0 | |
| Wooten, Andrew | Sep 30, 1989 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Woozencroft, Jermaine | Aug 19, 1992 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 2 | |
| Worbye, John | Jan 27, 1941 | Defender | 12 | 0 | 0 | |
| Worden, Ken | Feb 2, 1943 | 0 | 0 | 0 | ||
| Worede, Yohannes | Oct 12, 1962 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Work, Sam | Striker | 5 | 0 | 0 | ||
| Worku, Bizuneh | Midfielder | 3 | 1 | 2 | ||
| Worku, Getachew | Striker | 0 | 0 | 0 | ||
| Worku, Mengistu | 1940 | Striker | 14 | 11 | 0 | |
| Worku, Teshome | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Worl, Philip | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Worm, Ronald | Oct 7, 1953 | Centre Forward | 2 | 5 | 5 | |
| Wormdal, Øystein | Sep 8, 1951 | Right Back | 3 | 0 | 0 | |
| Wörns, Christian | May 10, 1972 | Centre Back | 60 | 0 | 6 | |
| Worpitzky, Willi | Aug 25, 1886 | Striker | 8 | 5 | 0 | |
| Worrall, Fred | Sep 8, 1910 | Striker | 2 | 2 | 0 | |
| Worrell, Craig | Apr 27, 1984 | Striker | 2 | 1 | 1 | |
| Worthington, Frank | Nov 23, 1948 | Centre Forward | 6 | 2 | 2 | |
| Worthington, Nigel | Nov 4, 1961 | Left Back | 60 | 0 | 6 | |
| Worthington, Tom | 1866 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Wortmann, Ivo | Mar 10, 1949 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wortmann, Siegfried | Feb 18, 1907 | Striker | 1 | 1 | 0 | |
| Worworbu, Sylvain | Aug 17, 1998 | Striker | 1 | 0 | 2 | |
| Wosz, Dariusz | Jun 8, 1969 | Attacking Midfielder | 15 | 1 | 9 | |
| Wotherspoon, David | Jan 16, 1990 | Right Midfielder | 4 | 1 | 9 | |
| Wotherspoon, David | Apr 9, 1849 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Wotlia, Daniel | Centre Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||
| Woto, Daniel | Nov 5, 1989 | Left Back | 3 | 0 | 0 | |
Deutsch (beta)