Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (87901 - 87950) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Wong, Chi Son | Feb 3, 1994 | Left Winger | 0 | 0 | 2 | |
| Wong, Chin Hung | Mar 2, 1982 | Left Back | 11 | 3 | 1 | |
| Wong, Choon Wah | Mar 31, 1947 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Wong, Chun Yue | Jan 28, 1978 | Right Winger | 20 | 6 | 5 | |
| Wong, Fuk Wing | Jan 20, 1960 | Striker | 4 | 0 | 2 | |
| Wong, Ho Chun | Apr 2, 2002 | Right Winger | 0 | 0 | 1 | |
| Wong, Hon Fai | Jan 20, 1982 | Striker | 1 | 0 | 1 | |
| Wong, Hung Nung | 1958 | Full Back | 7 | 2 | 0 | |
| Wong, James | Jun 26, 1953 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Wong, Jean-Paul | Midfielder | 3 | 0 | 0 | ||
| Wong, Kuok Leong | Jul 31, 1983 | Midfielder | 3 | 0 | 1 | |
| Wong, Kwok On | Nov 19, 1961 | Defender | 10 | 1 | 3 | |
| Wong, Man Wai | 0 | 0 | 0 | |||
| Wong, Roberto | Aug 17, 1979 | Centre Back | 2 | 0 | 0 | |
| Wong, Sai Kong | Sep 19, 1978 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Wong, Shawn | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Wong, Tsz Ho | Mar 7, 1994 | Right Back | 9 | 0 | 5 | |
| Wong, Vernon | Nov 19, 1989 | Midfielder | 15 | 1 | 3 | |
| Wong, Wai | Aug 27, 1992 | Right Midfielder | 28 | 4 | 15 | |
| Wong, Wai Tak | Jul 8, 1970 | Defender | 14 | 0 | 1 | |
| Wong, Yiu Shun | Mar 15, 1958 | Midfielder | 4 | 1 | 3 | |
| Wonggorn, Jaroensak | May 18, 1997 | Right Midfielder | 2 | 0 | 5 | |
| Wongsa, Panupong | Nov 23, 1983 | Centre Back | 21 | 0 | 4 | |
| Wongwasana, Wongchana | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Wonkoye, Mohamed Djibo | May 19, 1994 | Right Winger | 35 | 5 | 7 | |
| Woo Ling, Matthew | Sep 15, 1996 | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 4 | |
| Woo, Hong-Kyun | unknown | 1 | 1 | 0 | ||
| Woo, Sang-Kwon | Feb 2, 1928 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Woo, Sung-Yong | Aug 18, 1974 | Striker | 3 | 4 | 8 | |
| Wood, Alexander | Jun 12, 1907 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Wood, Bobby | Nov 15, 1992 | Centre Forward | 28 | 13 | 17 | |
| Wood, Chris | Dec 7, 1991 | Centre Forward | 57 | 34 | 17 | |
| Wood, Fred | Dec 21, 1917 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Wood, George | Sep 26, 1952 | Goalkeeper | 3 | 0 | 1 | |
| Wood, Grant | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | ||
| Wood, Harry | Jun 26, 1868 | Striker | 3 | 1 | 0 | |
| Wood, Jamie | Sep 21, 1978 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Wood, Jeff | Feb 4, 1954 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wood, Juan | Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||
| Wood, Kristoff | Aug 12, 1993 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Wood, Ray | Jun 11, 1931 | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | |
| Wood, Ross Benjamin | May 27, 1974 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Wood, Theron | Feb 7, 1990 | Striker | 16 | 1 | 1 | |
| Wood, Thomas | May 1, 1982 | Midfielder | 2 | 0 | 1 | |
| Wood, Trevor | Nov 3, 1968 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Woodbine, O'Brian | Nov 1, 1988 | Right Back | 7 | 0 | 8 | |
| Woodburn, Ben | Oct 15, 1999 | Left Winger | 2 | 2 | 9 | |
| Woodburn, Willie | Aug 8, 1919 | Centre Back | 24 | 0 | 0 | |
| Woodcock, Jude | Jan 26, 1969 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Woodcock, Tony | Dec 6, 1955 | Centre Forward | 30 | 16 | 12 | |
Deutsch (beta)