Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (87551 - 87600) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Williams, Orlando | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Williams, Owen | Sep 23, 1896 | Left Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Williams, Paul | Sep 8, 1963 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Williams, Paul | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | ||
| Williams, Pernal | Aug 15, 1991 | Right Back | 34 | 3 | 3 | |
| Williams, Petrez | Jun 18, 2000 | Left Back | 4 | 0 | 3 | |
| Williams, Randolph | Jul 1, 1974 | Midfielder | 3 | 1 | 2 | |
| Williams, Rashidi | May 17, 1977 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Williams, Rees | Dec 31, 1899 | Striker | 8 | 2 | 0 | |
| Williams, Rhys | Jul 14, 1988 | Centre Back | 10 | 0 | 4 | |
| Williams, Richard | 1863 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Williams, Richie | Jun 30, 1970 | Defensive Midfielder | 11 | 0 | 9 | |
| Williams, Riviere | Apr 28, 1982 | Centre Forward | 23 | 7 | 3 | |
| Williams, Rolston | Feb 3, 1965 | 0 | 0 | 0 | ||
| Williams, Rolton | Goalkeeper | 1 | 0 | 1 | ||
| Williams, Romario | Aug 15, 1994 | Centre Forward | 12 | 3 | 6 | |
| Williams, Ron Ghandi | Striker | 0 | 0 | 3 | ||
| Williams, Ronnie | Jan 23, 1907 | Striker | 2 | 0 | 0 | |
| Williams, Ronson | Jul 15, 1987 | Goalkeeper | 25 | 0 | 1 | |
| Williams, Ronwen | Jan 21, 1992 | Goalkeeper | 34 | 0 | 2 | |
| Williams, Rudy | Aug 25, 1965 | Defender | 8 | 1 | 3 | |
| Williams, Russel | Mar 28, 1977 | Midfielder | 0 | 0 | 4 | |
| Williams, Ryan | Oct 28, 1993 | Right Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Williams, Shaun | Oct 19, 1986 | Defensive Midfielder | 1 | 1 | 2 | |
| Williams, Shawn | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Williams, Shawn | May 15, 1979 | Midfielder | 4 | 0 | 1 | |
| Williams, Shermine | Midfielder | 0 | 1 | 1 | ||
| Williams, Sol | Jul 4, 2002 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Williams, Steve | Jul 12, 1958 | Centre Midfielder | 5 | 0 | 1 | |
| Williams, Stuart | Jul 9, 1930 | Defender | 42 | 0 | 0 | |
| Williams, Stuart | Aug 12, 1969 | unknown | 3 | 0 | 0 | |
| Williams, Tamati | Jan 19, 1984 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Williams, Teran | Nov 20, 1984 | Midfielder | 11 | 2 | 11 | |
| Williams, Tiquanny | Sep 10, 2001 | Left Winger | 7 | 0 | 4 | |
| Williams, Tom | Jul 8, 1980 | Left Back | 0 | 0 | 0 | |
| Williams, Tony | Jul 25, 1975 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Williams, Trevon | Dec 11, 1994 | Defender | 8 | 1 | 1 | |
| Williams, Troy | May 5, 1975 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Williams, Walther | Sep 30, 1983 | Centre Back | 1 | 0 | 0 | |
| Williams, Wendol | Nov 19, 1970 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Williams, William | Jan 20, 1856 | Left Half | 11 | 0 | 0 | |
| Williamson, Bobby | Aug 13, 1961 | 0 | 0 | 0 | ||
| Williamson, Devaughn | Dec 22, 1997 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Williamson, Ernest | May 24, 1890 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Williamson, Eryk | Jun 11, 1997 | Centre Midfielder | 2 | 0 | 3 | |
| Williamson, James | Midfielder | 3 | 1 | 0 | ||
| Williamson, Jimmy | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Williamson, Karl | Nov 9, 1979 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Williamson, Lee | Jun 7, 1982 | Centre Midfielder | 8 | 0 | 1 | |
| Williamson, Michael | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
Deutsch (beta)