Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (86951 - 87000) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Wegerle, Roy | Mar 19, 1964 | Striker | 29 | 7 | 12 | |
| Weghorst, Wout | Aug 7, 1992 | Centre Forward | 11 | 8 | 18 | |
| Wegmann, Ueli | Aug 12, 1946 | Defender | 3 | 0 | 2 | |
| Wégria, Victor | Nov 4, 1936 | Striker | 5 | 2 | 0 | |
| Węgrzyn, Kazimierz | Apr 13, 1967 | Centre Back | 11 | 0 | 9 | |
| Wegscheider, Anton | Defender | 1 | 0 | 0 | ||
| Wehbe, Omar | Aug 15, 1944 | Centre Forward | 2 | 0 | 1 | |
| Wehliye, Bile | Defender | 1 | 0 | 0 | ||
| Wehner, Harald | Dec 14, 1938 | Defender | 0 | 0 | 1 | |
| Wehrli, Roger | Mar 18, 1956 | Centre Back | 65 | 0 | 3 | |
| Wehrman, Kasey | Aug 16, 1977 | Defensive Midfielder | 9 | 0 | 3 | |
| Wei, Kexing | Feb 13, 1963 | Defender | 9 | 0 | 3 | |
| Wei, Pei-Lun | Feb 28, 1990 | Left Back | 7 | 0 | 1 | |
| Wei, Qun | Feb 10, 1972 | Defender | 18 | 1 | 0 | |
| Wei, Sheng-Hsien | Apr 21, 1989 | Goalkeeper | 2 | 0 | 1 | |
| Wei, Shihao | Apr 8, 1995 | Left Winger | 11 | 3 | 13 | |
| Wei, Xin | Apr 18, 1977 | Defender | 27 | 0 | 3 | |
| Wei, Yu-Jen | Jan 14, 1994 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Wei, Zhao | Aug 29, 1983 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Wei, Zhen | Feb 12, 1997 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Weibel, Anton | Sep 8, 1941 | Sweeper | 11 | 0 | 2 | |
| Weibolt, Malcolm | Apr 9, 1979 | Midfielder | 5 | 1 | 4 | |
| Weichelt, Carol | Mar 2, 1906 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Weicker, Alphonse | Jan 14, 1891 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Weidemann, Uwe | Jun 14, 1963 | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 7 | |
| Weidenbach, Alexis | Sep 24, 1996 | Defensive Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Weidenfeller, Roman | Aug 6, 1980 | Goalkeeper | 3 | 0 | 1 | |
| Weigang, Horst | Sep 30, 1940 | Goalkeeper | 12 | 0 | 0 | |
| Weigang, Karl-Heinz | Aug 24, 1935 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weigl, Helmut | Feb 16, 1952 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Weigl, Julian | Sep 8, 1995 | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 3 | |
| Weihrauch, Wilhelm | Defender | 3 | 0 | 0 | ||
| Weilandt, Hilmar | Sep 29, 1966 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Weilbächer, Hans | Oct 23, 1933 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Weilenmann, Karl | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Weiler, Max | Sep 25, 1900 | Defender | 40 | 2 | 0 | |
| Weiler, René | Sep 13, 1973 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Weiler, Walter | Dec 4, 1903 | Defender | 22 | 4 | 0 | |
| Weimann, Andreas | Aug 5, 1991 | Right Winger | 9 | 1 | 12 | |
| Weimerskirch, Jean | Jul 19, 1893 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Weimper, István | Aug 27, 1953 | Centre Forward | 3 | 0 | 3 | |
| Weinber, János | Jan 13, 1888 | Defender | 3 | 0 | 0 | |
| Weinberg, Johann | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Weinberg, Uri | Mar 24, 1937 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Weinhardt, Ferenc | Aug 26, 1903 | Goalkeeper | 10 | 0 | 0 | |
| Weinhofer, Rudolf | May 7, 1962 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Weio, Al-Sadeq | Left Back | 4 | 2 | 5 | ||
| Weir-Daley, Spencer | Aug 5, 1985 | Centre Forward | 10 | 3 | 8 | |
| Weir, Andy | Nov 15, 1937 | Midfielder | 6 | 1 | 0 | |
| Weir, Calvin | Mar 7, 1994 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Deutsch (beta)