Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (86851 - 86900) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Watts, Everette | Nov 8, 1977 | Midfielder | 2 | 1 | 4 | |
| Watts, Gregory | Apr 26, 1967 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Watts, Kevin | Apr 24, 1975 | Midfielder | 4 | 0 | 1 | |
| Watumba | 0 | 0 | 0 | |||
| Watunda, Louis | Jan 21, 1947 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wätzlich, Siegmar | Nov 16, 1947 | Left Back | 19 | 0 | 5 | |
| Wau, Nuelson | Dec 17, 1980 | Right Back | 4 | 0 | 0 | |
| Waud, Martin | Feb 13, 1981 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Waugh, Clifton | Sep 10, 1972 | Defender | 14 | 0 | 2 | |
| Waugh, Willie | Feb 24, 1910 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Waul, Mitchily | Sep 13, 1985 | Defensive Midfielder | 0 | 1 | 3 | |
| Wauters, Eddy | Jul 12, 1933 | Right Back | 4 | 0 | 0 | |
| Wawa, Séry | 1943 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Waweru, George Japhet | Oct 12, 1978 | Defender | 42 | 0 | 0 | |
| Waweru, Victor | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Wawia, Pierre | Mar 13, 2000 | Defensive Midfielder | 1 | 1 | 2 | |
| Wawrowski, Henryk | Sep 25, 1949 | Defender | 24 | 0 | 1 | |
| Wawrzyniak, Édouard 'Waggi' | Sep 28, 1912 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Wawrzyniak, Jakub | Jul 7, 1983 | Left Back | 38 | 1 | 6 | |
| Waya, George | Goalkeeper | 8 | 0 | 3 | ||
| Waya, Harry | May 9, 1957 | Defender | 22 | 1 | 0 | |
| Waya, Lawrence | May 25, 1963 | Striker | 81 | 18 | 1 | |
| Waya, Lues | Aug 1, 2001 | Striker | 1 | 3 | 1 | |
| Wayar, Diego | Oct 15, 1993 | Centre Midfielder | 14 | 0 | 10 | |
| Wayaridri, Glen | Striker | 0 | 0 | 1 | ||
| Wayaridri, Raymond | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Wayaridri, Robert | Mar 22, 1971 | Defender | 3 | 0 | 0 | |
| Waye-Hive, Gervais | Jun 11, 1988 | Right Midfielder | 40 | 6 | 6 | |
| Wayou, Constant | Dec 20, 1996 | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 0 | |
| Wazinger, Robert | Aug 23, 1966 | Defender | 5 | 0 | 0 | |
| Wæhler, Kjetil | Mar 16, 1976 | Centre Back | 29 | 1 | 3 | |
| Wæhler, Tor | Jan 25, 1947 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Wbeymar | Mar 6, 1992 | Defensive Midfielder | 6 | 2 | 4 | |
| Wdowczyk, Dariusz | Sep 25, 1962 | Left Back | 50 | 2 | 3 | |
| Wdowik, Bartłomiej | Sep 25, 2000 | Left Back | 0 | 0 | 1 | |
| Wéa, Jules | Jan 17, 1980 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Weah, George | Oct 1, 1966 | Centre Forward | 71 | 18 | 2 | |
| Weah, Jackson | 0 | 0 | 0 | |||
| Weah, Philip | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | ||
| Weah, Timothy | Feb 22, 2000 | Right Winger | 28 | 5 | 7 | |
| Weangsong, Prajak | Jan 9, 1969 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Wearmouth, James | Feb 26, 1969 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Weaver, Sam | Feb 8, 1909 | Left Half | 3 | 0 | 0 | |
| Webb, Charlie | Sep 14, 1886 | Striker | 3 | 0 | 0 | |
| Webb, Curt | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Webb, George | Jul 18, 1888 | Striker | 2 | 1 | 0 | |
| Webb, Jerry | Striker | 1 | 0 | 2 | ||
| Webb, Kurt | unknown | 1 | 1 | 0 | ||
| Webb, Linval | Nov 28, 1964 | unknown | 1 | 0 | 0 | |
| Webb, Martin | Sep 7, 1995 | Striker | 0 | 0 | 5 | |
Deutsch (beta)