Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (86551 - 86600) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Walwyn, Nile | Jul 11, 1994 | Right Back | 1 | 0 | 2 | |
| Walzer, Werner | Aug 23, 1947 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Walzhofer, Hans | Mar 23, 1906 | Striker | 5 | 0 | 0 | |
| Walzhofer, Otto | Jun 21, 1926 | Striker | 10 | 3 | 3 | |
| Wałdoch, Tomasz | May 10, 1971 | Centre Back | 68 | 2 | 6 | |
| Wama, Wira | Oct 24, 1989 | Midfielder | 4 | 0 | 1 | |
| Wamalwa, Oscar | Jun 20, 1990 | Striker | 4 | 2 | 0 | |
| Wamalwa, Titus | Dec 23, 1983 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Wamba, Joseph | Left Winger | 0 | 0 | 0 | ||
| Wambani, Anthony | Aug 7, 1999 | Centre Midfielder | 3 | 0 | 1 | |
| Wambeck, Anton | Midfielder | 3 | 0 | 0 | ||
| Wambua, Maurice | Midfielder | 5 | 0 | 0 | ||
| Wamfor, Justice | Mar 19, 1981 | Centre Midfielder | 2 | 0 | 3 | |
| Wamowé, Mone | Oct 31, 1986 | Striker | 4 | 2 | 1 | |
| Wampamba, Joseph | Striker | 0 | 0 | 1 | ||
| Wamsteker, Henk | May 1, 1900 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Wamytan, Jacques | Dec 9, 1988 | Defender | 2 | 0 | 4 | |
| Wan Ismail, Wan Rohaimi | May 19, 1976 | Defender | 19 | 3 | 1 | |
| Wan Jamak | Nov 22, 1957 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Wan Noor, Wan Zack Haikal | Jan 28, 1991 | Left Winger | 17 | 4 | 12 | |
| Wan, Chi Keung | May 1, 1956 | Striker | 7 | 4 | 0 | |
| Wan, Emmet | Mar 26, 1992 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Wan, Houliang | Feb 25, 1986 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Wan, Tin Iao | Dec 8, 1998 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Wana, Josef | Striker | 1 | 0 | 0 | ||
| Wana, Vuyisile | May 24, 1987 | Centre Forward | 0 | 0 | 2 | |
| Wanabo, Cleven | Oct 7, 1976 | Striker | 3 | 2 | 3 | |
| Wanakaija, Michel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Wanchope, Carlos | Apr 15, 1971 | Striker | 0 | 0 | 6 | |
| Wanchope, Javier | Aug 10, 1968 | Striker | 3 | 0 | 7 | |
| Wanchope, Paulo | Jul 31, 1976 | Centre Forward | 63 | 42 | 9 | |
| Wancura, Maximilian | Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||
| Wandera, Evans | Jul 30, 1988 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Wanderson | Jan 2, 1988 | Left Winger | 5 | 0 | 1 | |
| Wandzik, Józef | Aug 13, 1963 | Goalkeeper | 44 | 0 | 8 | |
| Wane, Babacar | Dec 6, 1964 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Waneissi, Ferrand | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Wanemut, Jacques | Feb 2, 1992 | Right Back | 2 | 0 | 1 | |
| Wanesse, Kiam | Nov 5, 2001 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Wanewar, Marinus | Apr 26, 1998 | Centre Forward | 2 | 0 | 0 | |
| Wang, Anzhi | Feb 3, 1977 | Left Back | 0 | 0 | 1 | |
| Wang, Baoshan | Apr 13, 1963 | Striker | 17 | 3 | 8 | |
| Wang, Chia-Cheng | 1983 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Wang, Chien-Hsiang | Nov 20, 1977 | Centre Back | 11 | 1 | 2 | |
| Wang, Chien-Ming | Jul 4, 1993 | Right Back | 16 | 0 | 1 | |
| Wang, Chih-Sheng | Aug 20, 1982 | Defender | 0 | 0 | 1 | |
| Wang, Chun-Lung | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Wang, Dalei | Jan 10, 1989 | Goalkeeper | 28 | 0 | 1 | |
| Wang, Dong | Sep 10, 1981 | Centre Midfielder | 18 | 4 | 12 | |
| Wang, Dongning | Apr 13, 1961 | Defender | 9 | 0 | 0 | |
Deutsch (beta)