Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Information: Zwischen 6 und 10 Uhr CET wird die Statistik neu berechner. Während dieser Zeit können die Daten unvollständig sein.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (86201 - 86250) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Vulaj, Kristijan | Jun 25, 1998 | Attacking Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Vulič, Ivica | Dec 27, 1973 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Vulić, Kazimir | Jun 10, 1967 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Vulić, Miloš | Aug 19, 1996 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Vulić, Zoran | Oct 4, 1961 | Centre Back | 22 | 1 | 5 | |
| Vulićević, Miroslav | May 29, 1985 | Right Back | 1 | 0 | 2 | |
| Vulivuli, Thomas | May 24, 1981 | Midfielder | 13 | 1 | 5 | |
| Vunguidica, José | Jan 3, 1990 | Centre Forward | 5 | 0 | 12 | |
| Vuni, Joseph | Defender | 0 | 0 | 0 | ||
| Vunk, Martin | Aug 21, 1984 | Defensive Midfielder | 47 | 1 | 18 | |
| Vương, Quốc Trung | May 29, 1990 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Vuorela, Jouko | Jul 26, 1963 | Right Midfielder | 12 | 0 | 3 | |
| Vuorinen, Hermanni | Jan 27, 1985 | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | |
| Vuoso, Matías | Nov 3, 1981 | Centre Forward | 10 | 6 | 5 | |
| Vural, Güray | Jun 11, 1988 | Left Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Vural, Hasan | Dec 17, 1975 | Defender | 0 | 0 | 1 | |
| Vurens, Edwin | Jun 6, 1968 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Vurukania, Leone | Feb 10, 1979 | Striker | 2 | 2 | 2 | |
| Vuthier, Edgar | Defender | 2 | 0 | 0 | ||
| Vutov, Antonio | Jun 6, 1996 | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Vutov, Ivan | Mar 19, 1944 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vutsov, Ivan | Dec 14, 1939 | Defender | 20 | 0 | 1 | |
| Vutsov, Svetoslav | Jul 9, 2002 | Goalkeeper | 3 | 0 | 1 | |
| Vvubya, Ronald | 1960 | Midfielder | 9 | 5 | 0 | |
| Vyalichka, Valer | Sep 12, 1966 | Centre Forward | 3 | 0 | 1 | |
| Vyarheychyk, Yury | Mar 5, 1968 | Striker | 4 | 1 | 3 | |
| Vyarheyenka, Mikhail | Jan 12, 1950 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vyazhevich, Alyaksandr | Jun 7, 1976 | Centre Forward | 0 | 0 | 2 | |
| Vydra, Matěj | May 1, 1992 | Centre Forward | 21 | 7 | 24 | |
| Vyeramko, Syarhey | Oct 16, 1982 | Goalkeeper | 23 | 0 | 3 | |
| Vyletal, Bohuslav | Dec 22, 1920 | Striker | 1 | 0 | 1 | |
| Vyntra, Loukas | Feb 5, 1981 | Centre Back | 34 | 0 | 22 | |
| Vyšniauskas, Vidmantas | Sep 15, 1969 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Vysocký, František | May 9, 1921 | Striker | 6 | 2 | 0 | |
| Vytlačil, Rudolf | Feb 9, 1912 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Vyun, Georgi | Oct 27, 1944 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | |
| Vyver, Lincoln | Mar 2, 2001 | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | |
| W, Didier | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Wa, Lai Kin | unknown | 0 | 0 | 1 | ||
| Wa, Tam Kwok | Midfielder | 1 | 0 | 1 | ||
| Waal, Giovanni | May 25, 1989 | Midfielder | 18 | 2 | 1 | |
| Waas, Herbert | Sep 8, 1963 | Centre Forward | 4 | 1 | 7 | |
| Waberi, Hachi | Defender | 7 | 0 | 1 | ||
| Wabia, Ronny | Jun 23, 1970 | Striker | 10 | 5 | 7 | |
| Wabo, Danny | Aug 26, 1978 | Striker | 4 | 1 | 3 | |
| Waboula, Pierre | Feb 8, 1983 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Wacalie, Christopher | Jan 31, 1995 | Attacking Midfielder | 0 | 0 | 3 | |
| Wacalie, Dominique | Aug 14, 1982 | Midfielder | 13 | 0 | 0 | |
| Wace, Henry | Sep 21, 1853 | Centre Forward | 3 | 0 | 0 | |
| Wachter, Yoann | Apr 7, 1992 | Centre Back | 6 | 0 | 5 | |
Deutsch (beta)