Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (84251 - 84300) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Valdivia, Jorge | Oct 19, 1983 | Attacking Midfielder | 49 | 7 | 29 | |
| Valdivieso, Héctor | Jun 11, 1963 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Valdivieso, Juan | May 6, 1910 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Valdiviezo, Freddy | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Valdo | Jan 12, 1964 | Attacking Midfielder | 44 | 4 | 1 | |
| Valdomiro | Feb 17, 1946 | Right Winger | 13 | 3 | 4 | |
| Valdov, Richard | Feb 9, 1911 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Vale, Bruno | Apr 8, 1983 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Válek, Zdeněk | Apr 2, 1958 | Midfielder | 4 | 1 | 1 | |
| Valen, Inge | Jan 9, 1951 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Valencia, Adolfo | Feb 6, 1968 | Centre Forward | 28 | 14 | 9 | |
| Valencia, Alex | Sep 22, 1979 | Right Winger | 3 | 0 | 2 | |
| Valencia, Ancízar | Nov 13, 1973 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Valencia, Angel | Jan 27, 1977 | Defender | 1 | 0 | 2 | |
| Valencia, Antonio | Aug 4, 1985 | Right Midfielder | 91 | 11 | 7 | |
| Valencia, Antonio | May 10, 1925 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Valencia, Bernardo | Midfielder | 2 | 0 | 0 | ||
| Valencia, Carlos | Dec 30, 1953 | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | |
| Valencia, Carmelo | Jul 13, 1984 | Centre Forward | 2 | 0 | 1 | |
| Valencia, Daniel | Oct 3, 1955 | Left Midfielder | 28 | 5 | 10 | |
| Valencia, Diego | Jan 14, 2000 | Centre Forward | 4 | 0 | 5 | |
| Valencia, Digner | Oct 31, 1960 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Valencia, Edgar | Mar 31, 1971 | Right Midfielder | 52 | 5 | 5 | |
| Valencia, Edwin | Mar 29, 1985 | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 7 | |
| Valencia, Enner | Nov 4, 1989 | Centre Forward | 69 | 40 | 14 | |
| Valencia, Esteban | Jan 8, 1972 | Attacking Midfielder | 28 | 4 | 20 | |
| Valencia, Federico | Jun 24, 1962 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Valencia, Hugo | Jun 27, 1955 | Right Back | 1 | 0 | 0 | |
| Valencia, Jhon | Mar 27, 1982 | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 5 | |
| Valencia, José | Apr 18, 1958 | Striker | 2 | 0 | 3 | |
| Valencia, Juan David | Jan 15, 1986 | Left Back | 2 | 0 | 1 | |
| Valencia, Leonardo | Apr 25, 1991 | Attacking Midfielder | 3 | 1 | 6 | |
| Valencia, Manuel | Mar 1, 1971 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Valencia, Marco | Aug 1, 1971 | Midfielder | 3 | 0 | 2 | |
| Valencia, Omar | Jun 8, 2004 | Left Back | 1 | 0 | 0 | |
| Valencia, Pedro | Jun 29, 1969 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Valencia, Sergio | Mar 22, 1970 | Defender | 13 | 0 | 4 | |
| Valencia, Wilmar | Oct 27, 1961 | Midfielder | 14 | 0 | 0 | |
| Valenciano, Iván | Mar 18, 1972 | Centre Forward | 20 | 13 | 9 | |
| Valente, António | Jul 11, 1969 | Defender | 5 | 1 | 1 | |
| Valente, Jayme | Jun 20, 1942 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valente, Joseph | Nov 9, 1986 | Striker | 2 | 0 | 0 | |
| Valente, Nuno | Sep 12, 1974 | Left Back | 26 | 1 | 7 | |
| Valentić, Azrudin | Jul 21, 1970 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Valentierra, Arnulfo | Aug 16, 1974 | Attacking Midfielder | 7 | 1 | 4 | |
| Valentijn, Indomar | Dec 3, 1978 | Striker | 2 | 0 | 0 | |
| Valentim, Paulo | Nov 20, 1932 | Centre Forward | 3 | 5 | 2 | |
| Valentin, Zarek | Aug 6, 1991 | Right Back | 6 | 1 | 0 | |
| Valentinčič, Sandi | Aug 25, 1967 | Midfielder | 1 | 0 | 5 | |
| Valentine | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
Deutsch (beta)