Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (83301 - 83350) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Tsveiba, Akhrik | Sep 10, 1966 | Right Back | 31 | 2 | 3 | |
| Tsvetanov, Momchil | Dec 3, 1990 | Left Midfielder | 5 | 0 | 2 | |
| Tsvetanov, Tsanko | Jan 6, 1970 | Left Back | 38 | 0 | 2 | |
| Tsvetanov, Valeri | Apr 22, 1957 | Midfielder | 2 | 0 | 3 | |
| Tsvetkov, Aleksandar | Aug 31, 1990 | Defensive Midfielder | 5 | 1 | 6 | |
| Tsvetkov, Chavdar | Mar 8, 1953 | Left Winger | 44 | 14 | 7 | |
| Tsvetkov, Georgi | Sep 10, 1947 | Striker | 0 | 0 | 4 | |
| Tsvetkov, Ivan | Aug 31, 1979 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Tsvetkov, Plamen | Aug 13, 1957 | Midfielder | 15 | 1 | 1 | |
| Tsyhalka, Maksim | May 27, 1983 | Centre Forward | 1 | 1 | 1 | |
| Tsyhalka, Yury | May 27, 1983 | Goalkeeper | 1 | 0 | 2 | |
| Tsyhankov, Viktor | Nov 15, 1997 | Right Winger | 25 | 11 | 24 | |
| Tsykhmeystruk, Eduard | Jun 24, 1973 | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 4 | |
| Tsymbalar, Ilya | Jun 17, 1969 | Centre Midfielder | 27 | 4 | 4 | |
| Tu, Chia-Po | Jul 11, 1980 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Tu, Chu-Hsien | Feb 10, 1979 | Left Back | 14 | 2 | 0 | |
| Tu, Ming-Feng | Feb 13, 1982 | Centre Back | 15 | 2 | 1 | |
| Tu, Shao-Chieh | Jan 2, 1999 | Centre Midfielder | 3 | 0 | 6 | |
| Tu, Shengqiao | Nov 9, 1968 | Midfielder | 1 | 0 | 4 | |
| Tu'akalau, Alalaite | Striker | 1 | 0 | 0 | ||
| Tu'ifangaloka, Semisi | May 29, 1981 | Defender | 5 | 0 | 0 | |
| Tu'ifangaloka, Sione | Apr 24, 1999 | Defender | 3 | 0 | 1 | |
| Tuaa, Colin | Striker | 3 | 1 | 7 | ||
| Tuaama, Salim | Aug 9, 1979 | Left Winger | 7 | 1 | 6 | |
| Tuah, Affendi Yati | Striker | 2 | 0 | 0 | ||
| Tuah, Ratano | Feb 9, 1976 | Midfielder | 5 | 0 | 2 | |
| Tuairau, Stephane | Jun 29, 1975 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Tualaulelei, Ueli | Aug 27, 1999 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Tualibudane, Nuro | Oct 19, 1973 | Striker | 14 | 6 | 6 | |
| Tuan, Hsuan | Oct 27, 1997 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Tuasalamony, Alfin | Nov 13, 1992 | Right Back | 0 | 0 | 2 | |
| Tuason, Yannick | Jan 4, 1989 | Striker | 1 | 0 | 5 | |
| Tuasulia, Joshua | Jun 14, 1988 | Defender | 1 | 0 | 1 | |
| Tuayev, Kazbek | May 9, 1940 | Striker | 1 | 0 | 1 | |
| Tuba, Laisena | Aug 13, 1978 | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | |
| Tubal, Daud Abdullahi | Mar 11, 1995 | Midfielder | 5 | 1 | 0 | |
| Tubane, James | Apr 5, 1993 | Defender | 3 | 0 | 2 | |
| Tubi, Asi | Jan 27, 1972 | Striker | 0 | 1 | 1 | |
| Tubi, Kini | Defender | 2 | 0 | 2 | ||
| Tubilandu, Ndimbi | Mar 15, 1948 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Tubola | Mar 13, 1980 | Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Tucak, Branko | Jun 19, 1952 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tuce, Semir | Feb 11, 1964 | Left Winger | 4 | 2 | 3 | |
| Tući, Marko | Dec 4, 1998 | Centre Back | 2 | 0 | 1 | |
| Tuck, Lee | Jun 30, 1988 | Attacking Midfielder | 3 | 3 | 6 | |
| Tucker, Andrew | Dec 25, 1968 | Defender | 9 | 0 | 0 | |
| Tucker, Kamen | Sep 10, 1983 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Tucker, Ne-Jai | Aug 20, 2002 | Centre Midfielder | 3 | 1 | 1 | |
| Tucker, Paul Kabba | Jul 10, 1996 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Tucker, Reggie | Oct 20, 1967 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
Deutsch (beta)