Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (5851 - 5900) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Andreasen, Hans Henrik | Jan 10, 1979 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Andreasen, Jákup | May 31, 1998 | Defensive Midfielder | 17 | 2 | 7 | |
| Andreasen, Leon | Apr 23, 1983 | Defensive Midfielder | 8 | 3 | 12 | |
| Andreassen, Gunnar | Jan 5, 1913 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Andreasyan, Arkadi | Aug 11, 1947 | Striker | 8 | 1 | 4 | |
| Andrei, Marin | Oct 22, 1940 | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | |
| Andreini, Matteo | Oct 10, 1981 | Right Back | 15 | 0 | 8 | |
| Andrejević, Aleksandar | Mar 28, 1992 | Centre Back | 1 | 0 | 0 | |
| Andrejevs, Jurijs | Jan 16, 1957 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrejkovič, Ján | Jul 17, 1934 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Andrellis, Antonis | Dec 4, 1963 | Defender | 6 | 0 | 4 | |
| Andreoli, Franco | Dec 2, 1915 | Defender | 14 | 0 | 0 | |
| Andreolo, Michele | Sep 6, 1912 | Defensive Midfielder | 27 | 1 | 0 | |
| Andreolo, Raimondo | Right Half | 1 | 0 | 0 | ||
| Andreou, Andreas | Apr 19, 1954 | Midfielder | 0 | 0 | 3 | |
| Andreou, Giorgos | Mar 22, 1937 | Defender | 7 | 0 | 0 | |
| Andreou, Pambis | Jun 16, 1967 | Striker | 8 | 2 | 15 | |
| Andreou, Sakis | Feb 2, 1966 | Midfielder | 14 | 0 | 5 | |
| Andreou, Sozos | Sep 6, 1969 | Defender | 4 | 0 | 0 | |
| Andreou, Stelios | Jul 24, 2002 | Centre Back | 11 | 0 | 5 | |
| Andrès, Erich | Jul 31, 1920 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Andres, Johann | Jun 17, 1887 | Striker | 6 | 2 | 0 | |
| Andresen, Arild | Dec 1, 1928 | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | |
| Andresen, Gunnar | Dec 5, 1923 | Striker | 3 | 0 | 0 | |
| Andresen, Hjalmar | Jul 18, 1914 | Midfielder | 6 | 0 | 0 | |
| Andresen, Martin | Feb 2, 1977 | Centre Midfielder | 40 | 3 | 3 | |
| Andresen, Svend | May 20, 1950 | Defender | 22 | 0 | 1 | |
| Andresen, Villy | Jan 29, 1925 | Centre Forward | 5 | 4 | 0 | |
| Andrésson, Axel Óskar | Jan 27, 1998 | Centre Back | 1 | 0 | 1 | |
| Andrésson, Jökull | Aug 25, 2001 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Andreus, Juan | Nov 8, 1999 | Centre Forward | 1 | 1 | 1 | |
| Andrew, Brian | Nov 9, 1990 | Striker | 1 | 0 | 2 | |
| Andrew, Gievanni | Nov 29, 1999 | Left Back | 1 | 0 | 0 | |
| Andrew, Glenroy | unknown | 1 | 0 | 0 | ||
| Andrew, Ian | Nov 24, 1978 | Defender | 8 | 1 | 2 | |
| Andrew, Jason | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | ||
| Andrew, Jomo | Dec 2, 1993 | Centre Back | 3 | 0 | 0 | |
| Andrew, Ross | Jan 16, 1988 | Striker | 0 | 0 | 1 | |
| Andrew, Tnoy | Nov 7, 1992 | Right Back | 12 | 0 | 0 | |
| Andrews, Aikim | Jun 20, 1996 | Right Midfielder | 4 | 1 | 3 | |
| Andrews, Billy | 1886 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | |
| Andrews, Chris | Jun 7, 1983 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | |
| Andrews, Keith | Sep 13, 1980 | Defensive Midfielder | 30 | 3 | 5 | |
| Andrews, Klay | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrews, Lyndon | Jan 20, 1976 | Midfielder | 35 | 0 | 13 | |
| Andrews, Marvin | Dec 22, 1975 | Centre Back | 96 | 11 | 2 | |
| Andrews, Melvin | Jan 21, 1974 | Goalkeeper | 53 | 0 | 0 | |
| Andrews, Nicholai | Nov 3, 2002 | Defender | 1 | 0 | 2 | |
| Andrews, Nicholas | Aug 4, 1998 | Right Winger | 0 | 1 | 1 | |
| Andrews, Paddy | Defender | 1 | 0 | 0 | ||
Deutsch (beta)