Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (5501 - 5550) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Amour, Ame Ali | Jul 9, 1992 | Striker | 0 | 0 | 0 | |
| Amour, Ismail Khamis | Oct 1, 1989 | Defender | 0 | 0 | 0 | |
| Amoura, Mohamed | May 9, 2000 | Centre Forward | 2 | 5 | 17 | |
| Amoussou, Romaric | Dec 10, 2000 | Striker | 2 | 0 | 0 | |
| Amoussou, Sévi | Dec 14, 1985 | Striker | 5 | 2 | 2 | |
| Amoussou, Valère | Mar 10, 1987 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | |
| Amoustapha, Kairou | Jan 1, 2001 | Centre Forward | 3 | 1 | 3 | |
| Amouzo, Komi | Sep 21, 1970 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Amouzou, Franck | Oct 3, 1998 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Amouzou, Roland | Dec 18, 1994 | Left Back | 5 | 0 | 0 | |
| Amouzoud, Aristide | Apr 22, 1969 | Striker | 0 | 0 | 3 | |
| Ampadu, Ethan | Sep 14, 2000 | Defensive Midfielder | 42 | 0 | 7 | |
| Ampadu, Seth | Defender | 2 | 1 | 1 | ||
| Ampah, Justice Kwesi | Oct 7, 1978 | Defender | 1 | 0 | 3 | |
| Ampaipitakwong, Anthony | Jun 14, 1988 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Amphunsuwan, Amporn | Defender | 0 | 0 | 0 | ||
| Ampiah, Emmanuel | Defender | 17 | 0 | 2 | ||
| Ampiah, Emmanuel | Apr 4, 1992 | Left Back | 0 | 0 | 1 | |
| Ampomah, Opoku | Jan 2, 1996 | Left Winger | 3 | 0 | 1 | |
| Amponsah, Kofi | Apr 23, 1978 | Centre Back | 16 | 0 | 3 | |
| Ampudia, Jairo | Feb 14, 1966 | Defender | 1 | 0 | 1 | |
| Ampuero, Álvaro | Sep 25, 1992 | Left Back | 5 | 0 | 4 | |
| Ampuero, Branco | Jul 19, 1993 | Centre Back | 0 | 0 | 1 | |
| Ampuero, Roberto | Oct 12, 1940 | Centre Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Amrabat, Nordin | Mar 31, 1987 | Right Midfielder | 44 | 7 | 17 | |
| Amrabat, Sofyan | Aug 21, 1996 | Centre Midfielder | 39 | 0 | 11 | |
| Amrane, Rachid | Mar 15, 1974 | Centre Forward | 0 | 0 | 3 | |
| Amri, Chadli | Dec 14, 1984 | Right Winger | 6 | 0 | 4 | |
| Amri, Khairul | Mar 14, 1985 | Centre Forward | 83 | 31 | 48 | |
| Amro, Ali Saleh | Jan 22, 2000 | Left Winger | 17 | 3 | 14 | |
| Amrouche, Adel | Mar 7, 1968 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amrouche, Rezki | Nov 17, 1970 | Defender | 37 | 1 | 1 | |
| Amroune, Mohamed | May 25, 1983 | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | |
| Amsalem, David | Sep 4, 1971 | Defender | 28 | 0 | 3 | |
| Amseb, Ambrosius | May 26, 1994 | Striker | 3 | 0 | 3 | |
| Amsel, Ignác | Jan 17, 1899 | Goalkeeper | 8 | 0 | 1 | |
| Amsif, Mohamed | Feb 7, 1989 | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | |
| Amuchástegui, Luis | Sep 30, 1949 | Midfielder | 4 | 0 | 0 | |
| Amuchástegui, Luis | Dec 12, 1960 | Right Winger | 3 | 0 | 0 | |
| Amundsen, Roy | Apr 24, 1955 | Goalkeeper | 9 | 0 | 0 | |
| Amuneke, Kevin | Oct 5, 1986 | Centre Forward | 0 | 0 | 2 | |
| Amunike, Emmanuel | Dec 25, 1970 | Left Winger | 23 | 10 | 5 | |
| Amuoka, Evans | Jan 25, 1981 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Amutenya, Kennedy | Jul 15, 1995 | Centre Back | 9 | 0 | 1 | |
| Amutenya, Paulus | Jul 22, 2002 | Centre Midfielder | 2 | 0 | 2 | |
| Amuyali, Damas | Midfielder | 3 | 1 | 3 | ||
| Amuzie, Stanley | Feb 28, 1996 | Centre Back | 2 | 0 | 0 | |
| Amuzu, Theophilus | Nov 2, 1980 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Amwayi, Kevin | Dec 13, 1988 | Midfielder | 1 | 0 | 2 | |
| Amwayi, Mike | unknown | 2 | 0 | 0 | ||
Deutsch (beta)