Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (5101 - 5150) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Alvarado, Wilfredo | Oct 4, 1970 | Centre Back | 31 | 2 | 2 | |
| Alvarenga, Guido | Aug 24, 1970 | Attacking Midfielder | 16 | 3 | 9 | |
| Alvarenga, M. | unknown | 0 | 0 | 0 | ||
| Alvarenga, Miguel Ángel | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | ||
| Álvarez Crespo, José | May 10, 1946 | Striker | 2 | 3 | 5 | |
| Álvarez, Abel | Oct 28, 1945 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Acevedo | Defender | 1 | 0 | 0 | ||
| Álvarez, Agustín | May 19, 2001 | Centre Forward | 3 | 1 | 1 | |
| Álvarez, Aníbal | May 25, 1995 | Midfielder | 1 | 1 | 5 | |
| Álvarez, Antonio | Striker | 2 | 1 | 0 | ||
| Álvarez, Ariel | May 9, 1973 | Midfielder | 28 | 8 | 7 | |
| Álvarez, Armando | Jul 18, 1970 | Right Back | 1 | 0 | 1 | |
| Álvarez, Arturo | Nov 18, 1959 | Defender | 2 | 0 | 1 | |
| Álvarez, Arturo | Jun 28, 1985 | Left Winger | 33 | 4 | 11 | |
| Álvarez, Carlos | Mar 2, 1933 | Defender | 7 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Cristian | May 21, 1982 | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Cristián | Jan 20, 1980 | Centre Back | 20 | 0 | 4 | |
| Álvarez, Cristián | Apr 19, 1978 | Centre Midfielder | 9 | 0 | 7 | |
| Álvarez, Damián | May 21, 1979 | Left Midfielder | 0 | 0 | 2 | |
| Álvarez, Damián | Mar 11, 1973 | Striker | 1 | 2 | 5 | |
| Álvarez, Édgar | Jan 9, 1980 | Right Midfielder | 42 | 3 | 10 | |
| Álvarez, Edson | Oct 24, 1997 | Defensive Midfielder | 63 | 2 | 10 | |
| Álvarez, Efraín | Jun 19, 2002 | Attacking Midfielder | 0 | 0 | 4 | |
| Álvarez, Eliézer | Midfielder | 0 | 0 | 1 | ||
| Álvarez, Eliseo | Aug 9, 1940 | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Emilio | Feb 10, 1939 | Centre Back | 16 | 1 | 1 | |
| Álvarez, Enrique | Striker | 1 | 0 | 0 | ||
| Álvarez, Ernesto | Aug 10, 1928 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Esteban | Right Back | 4 | 0 | 0 | ||
| Álvarez, Félix | Jul 10, 1966 | Midfielder | 4 | 0 | 4 | |
| Álvarez, Francisco | Nov 24, 1982 | Right Back | 1 | 0 | 2 | |
| Álvarez, Francisco | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Álvarez, Gilbert | Apr 7, 1992 | Centre Forward | 19 | 5 | 12 | |
| Álvarez, Íker | Jul 25, 2001 | Goalkeeper | 21 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Jarbi | Nov 1, 1976 | Defender | 5 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Javier | Apr 14, 1958 | 0 | 0 | 0 | ||
| Álvarez, Jesús | Aug 26, 1981 | Centre Back | 3 | 0 | 3 | |
| Álvarez, Joe | Dec 12, 1993 | Left Back | 0 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Jorge | Jan 28, 1998 | Defensive Midfielder | 10 | 1 | 7 | |
| Álvarez, José | Apr 18, 1970 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Álvarez, José Luis | Dec 8, 1960 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Juan Manuel | Apr 12, 1948 | Centre Back | 6 | 0 | 0 | |
| Álvarez, Julián | Jan 31, 2000 | Right Winger | 15 | 7 | 12 | |
| Álvarez, Julio | May 1, 1981 | Centre Midfielder | 3 | 0 | 1 | |
| Álvarez, Kevin | Jan 15, 1999 | Right Back | 9 | 1 | 6 | |
| Álvarez, Kevin | Aug 3, 1996 | Right Back | 13 | 0 | 1 | |
| Álvarez, Kily | Feb 5, 1984 | Right Back | 21 | 1 | 1 | |
| Álvarez, Koldo | Sep 4, 1970 | Goalkeeper | 76 | 0 | 1 | |
| Álvarez, Leonel | Jul 29, 1965 | Defensive Midfielder | 98 | 1 | 3 | |
| Álvarez, Lorgio | Jun 29, 1978 | Left Back | 42 | 1 | 3 | |
Deutsch (beta)