Statistik
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
| Name | Geb. | Position | Land | S | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,300 Ergebnisse (5051 - 5100) |
|
|||||
| Die Statistiken der meisten Länder sind unvollständig, wir komplettieren diese so schnell wir können. Allerdings sind die Statistiken für viele Länder (besonders ältere) unglaublich schwierig zu finden. Da wir nur vollständige Spielstatistiken hinzufügen, hilft es uns leider nicht, wenn ihr uns Emails schickt in denen ihr uns sagt, dass Majed Abdullah aus Saudi Arabien 139 Spiele gespielt und 67 Tore erzielt hat. Unglücklicherweise haben wir nicht die komplette Statistik für das saudische Team. | ||||||
| Altankhuyag, Murun | Sep 21, 1989 | Centre Forward | 11 | 1 | 2 | |
| Altansukh, Temüüjin | Jan 9, 1997 | Left Midfielder | 0 | 0 | 4 | |
| Altantogos, Choijil | Sep 29, 1970 | Defender | 12 | 0 | 1 | |
| Altayeb, Younis | Jan 1, 1992 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | |
| Altemir | Oct 10, 1938 | Defender | 2 | 0 | 0 | |
| Alter, Arie | Jun 4, 1961 | Goalkeeper | 1 | 0 | 2 | |
| Altidor, Jean | Feb 27, 1977 | Midfielder | 5 | 0 | 1 | |
| Altidor, Mackenson | Jun 20, 1984 | Centre Back | 6 | 0 | 0 | |
| Altidore, Jozy | Nov 6, 1989 | Centre Forward | 96 | 41 | 18 | |
| Altidore, Levi | Oct 2, 1993 | Striker | 2 | 0 | 1 | |
| Altin, Hakan | Striker | 0 | 0 | 0 | ||
| Altino | Midfielder | 1 | 0 | 0 | ||
| Altivo, Florante | Jul 11, 1971 | Defender | 8 | 0 | 0 | |
| Altın, Erhan | Aug 28, 1956 | Defender | 1 | 0 | 0 | |
| Altıntaş, Muhammet | Mar 30, 1964 | Midfielder | 6 | 0 | 3 | |
| Altıntaş, Yusuf | Aug 7, 1961 | Centre Back | 29 | 2 | 0 | |
| Altıntop, Halil | Dec 8, 1982 | Attacking Midfielder | 13 | 8 | 24 | |
| Altıntop, Hamit | Dec 8, 1982 | Right Midfielder | 71 | 7 | 10 | |
| Altıparmak, Ersel | 1942 | Left Winger | 1 | 0 | 0 | |
| Altıparmak, Ogün | Nov 10, 1938 | Secondary striker | 30 | 6 | 2 | |
| Altman, Omri | Mar 23, 1994 | Secondary striker | 2 | 0 | 0 | |
| Altman, Semen | Apr 21, 1946 | 0 | 0 | 0 | ||
| Altmeyer, Fritz | Nov 26, 1928 | Striker | 4 | 3 | 2 | |
| Altobelli, Alessandro | Nov 28, 1955 | Centre Forward | 44 | 25 | 15 | |
| Altunashvili, Sandro | May 19, 1997 | Centre Midfielder | 1 | 0 | 3 | |
| Altvater, Heinrich | Aug 27, 1902 | Striker | 1 | 0 | 0 | |
| Alu, Moshe | Dec 3, 1964 | Defender | 1 | 0 | 1 | |
| Alufeyo, E. | Striker | 2 | 0 | 0 | ||
| Aluko, Jackson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | ||
| Aluko, Sone | Feb 19, 1989 | Secondary striker | 1 | 2 | 6 | |
| Alunderis, Vidas | Mar 27, 1979 | Right Back | 17 | 0 | 4 | |
| Alushi, Enis | Dec 22, 1985 | Centre Midfielder | 6 | 0 | 0 | |
| Alva, Piero | Feb 14, 1979 | Right Winger | 9 | 3 | 7 | |
| Alvarado, Alexander | Apr 21, 1999 | Left Winger | 0 | 0 | 4 | |
| Alvarado, Carlos | Dec 19, 1927 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | |
| Alvarado, Edson | Sep 27, 1975 | Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Alvarado, Elvin | Aug 23, 1998 | Left Midfielder | 0 | 0 | 1 | |
| Alvarado, Esteban | Apr 28, 1989 | Goalkeeper | 23 | 0 | 2 | |
| Alvarado, Éver | Nov 30, 1992 | Left Back | 23 | 1 | 7 | |
| Alvarado, Ismael | Oct 22, 1980 | Centre Back | 1 | 0 | 0 | |
| Alvarado, John | Nov 7, 2001 | Right Winger | 0 | 0 | 0 | |
| Alvarado, Juan | Dec 27, 1948 | Right Winger | 10 | 1 | 4 | |
| Alvarado, Juan | Dec 1, 1893 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | |
| Alvarado, Júnior | Jul 3, 1988 | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | |
| Alvarado, Ledys | Jan 10, 1982 | Midfielder | 0 | 0 | 3 | |
| Alvarado, Óscar | Aug 3, 1966 | Defender | 0 | 0 | 1 | |
| Alvarado, Ricardo | May 23, 1980 | Right Back | 1 | 0 | 0 | |
| Alvarado, Roberto | Sep 7, 1998 | Attacking Midfielder | 20 | 5 | 23 | |
| Alvarado, Rune | May 15, 1997 | Midfielder | 1 | 0 | 1 | |
| Alvarado, Ventura | Aug 16, 1992 | Centre Back | 8 | 0 | 5 | |
Deutsch (beta)