MonacoMúnegu
| Fifa | Nicht Fifa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geb. | Position | Aktueller Club | S | E | T | S | E | T | |
| Vatrican, Thierry | Aug 19, 1975 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Desarzens, Kévin | Feb 5, 1979 | Defender | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Fissore, Éric | Aug 15, 1979 | Defender | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Pennacino, Jean-Paul | Mar 10, 1979 | Defender | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Landau, Jonathan | Jun 18, 1977 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Vassallo, Marc | Feb 1, 1978 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Gallis, Fabien | Mar 15, 1982 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Garino, Yohan | Aug 19, 1981 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Platto, Guy | Jun 28, 1964 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
| Bonaventura, Sergio | Mar 31, 1974 | Striker | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| El Missouri, Olivier | Dec 30, 1976 | Striker | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| Bonaventura, Diego | Mar 10, 1977 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
| Lechner, Olivier | Mar 14, 1986 | Striker | - | - | - | - | - | - | ||
Fehlende Spieldaten:
| Datum | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Ereignis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2006 | Monaco |
|
|
Kosovo | 1:7 m | Freundschaftsspiel |
