Liverpool FC 1998/99

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Aug 1, 1970 England Goalkeeper 1998/99 26 0
National Player May 18, 1971 USA Goalkeeper 1998/99 12 0
National Player Jan 28, 1978 England Centre Back 1998/99 34 1
National Player Jan 19, 1969 Ireland Left Back 1998/99 31 0
National Player Jul 13, 1975 Norway Right Back 1998/99 29 2
National Player Nov 30, 1970 Ireland Centre Back 1998/99 25 0
National Player Dec 11, 1969 Norway Left Back 1998/99 23 0
Apr 28, 1974 Scotland Left Back 1998/99 20 1
National Player Jul 1, 1976 Cameroon Centre Back 1998/99 13 0
Jun 17, 1972 Norway Centre Back 1998/99 7 0
Nov 5, 1971 England Right Back 1998/99 0 0
Jan 17, 1978 Norway Centre Back 1998/99 0 0
National Player Jun 25, 1973 England Centre Midfielder 1998/99 34 8
National Player Oct 21, 1967 England Centre Midfielder 1998/99 34 6
National Player Nov 10, 1973 Czech Republic Attacking Midfielder 1998/99 32 7
National Player Feb 11, 1972 England Attacking Midfielder 1998/99 28 4
National Player Jun 18, 1971 Ireland Right Midfielder 1998/99 13 0
May 30, 1980 England Centre Midfielder 1998/99 12 0
National Player Aug 17, 1970 Norway Centre Midfielder 1998/99 9 1
Feb 7, 1969 France Defensive Midfielder 1998/99 2 0
Mar 18, 1977 England Centre Midfielder 1998/99 1 0
Sep 16, 1965 Germany Centre Forward 1998/99 34 5
National Player Dec 14, 1979 England Centre Forward 1998/99 30 18
National Player Apr 9, 1975 England Centre Forward 1998/99 25 14
National Player Sep 8, 1978 Iceland Left Winger 1998/99 0 0

Infos