Croatia Zagreb 1998/99

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Jan 1, 1963 Croatia Goalkeeper 1998/99 39 0
National Player Jul 6, 1975 Croatia Goalkeeper 1998/99 1 0
Mar 30, 1974 Croatia Goalkeeper 1998/99 0 0
National Player Jul 23, 1975 Croatia Centre Back 1998/99 30 0
National Player May 6, 1975 Croatia Left Back 1998/99 27 1
National Player Aug 4, 1972 Croatia Right Back 1998/99 26 1
National Player Feb 5, 1963 Croatia Sweeper 1998/99 25 0
National Player May 4, 1978 Croatia Centre Back 1998/99 19 2
National Player Nov 12, 1975 Croatia Centre Back 1998/99 13 1
National Player Mar 6, 1976 Croatia Centre Back 1998/99 11 0
Jun 2, 1973 Croatia Right Back 1998/99 4 0
National Player Apr 10, 1974 North Macedonia Centre Back 1998/99 3 0
Jan 5, 1971 Croatia Midfielder 1998/99 28 7
National Player Jan 14, 1970 Bosnia & Herzegovina Midfielder 1998/99 27 10
National Player Oct 14, 1974 Croatia Right Midfielder 1998/99 24 0
National Player Nov 26, 1969 Croatia Defensive Midfielder 1998/99 23 3
National Player Dec 21, 1973 Bosnia & Herzegovina Centre Midfielder 1998/99 20 0
National Player Jan 12, 1969 Croatia Centre Midfielder 1998/99 15 4
National Player Jul 10, 1972 Croatia Midfielder 1998/99 14 1
National Player Mar 20, 1975 Croatia Attacking Midfielder 1998/99 14 5
Sep 14, 1972 Bosnia & Herzegovina Midfielder 1998/99 0 0
Apr 8, 1977 Croatia Centre Forward 1998/99 21 4
National Player Oct 23, 1967 Croatia Centre Forward 1998/99 18 3
National Player Sep 16, 1977 Croatia Centre Forward 1998/99 15 3
National Player Feb 26, 1967 Japan Centre Forward 1998/99 12 0
National Player Dec 16, 1973 Lithuania Secondary striker 1998/99 11 3
National Player Oct 9, 1975 Australia Centre Forward 1998/99 7 2

Infos