Portland Timbers 2019

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Mar 27, 1995 New Zealand Centre Back 2019 25 1
Sep 16, 1989 USA Left Back 2019 23 0
Oct 8, 1987 DR Congo Centre Back 2019 22 2
Oct 3, 1993 Costa Rica Centre Back 2019 22 0
Aug 6, 1991 Puerto Rico Right Back 2019 21 0
Nov 12, 1998 USA Left Back 2019 3 0
May 1, 1986 Argentina Right Midfielder 2019 31 8
Mar 15, 1988 Argentina Left Midfielder 2019 30 6
Apr 5, 1986 Colombia Centre Midfielder 2019 30 0
National Player Feb 1, 1990 Paraguay Right Midfielder 2019 26 2
National Player May 18, 1998 Paraguay Attacking Midfielder 2019 22 4
National Player Aug 31, 1990 El Salvador Attacking Midfielder 2019 15 0
National Player Aug 26, 1994 Venezuela Right Midfielder 2019 10 0
Jun 11, 1997 USA Centre Midfielder 2019 7 0
National Player Feb 18, 1990 Costa Rica Defensive Midfielder 2019 5 0
National Player Feb 14, 1997 USA Centre Forward 2019 34 11
National Player Apr 24, 1997 Costa Rica Left Winger 2019 19 2
National Player Sep 29, 1994 Peru Right Winger 2019 19 0

Infos