Torpedo Moskva 1998

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
National Player Jan 14, 1970 Ukraine Goalkeeper 1998 29 0
Mar 15, 1966 Belarus Goalkeeper 1998 3 0
National Player Mar 9, 1970 Belarus Left Back 1998 24 1
Nov 2, 1971 Russia Centre Back 1998 14 1
Jan 8, 1976 Russia Right Back 1998 10 0
National Player Aug 19, 1965 Nigeria Centre Back 1998 7 0
National Player Aug 9, 1973 Armenia Defender 1998 7 0
Jan 7, 1968 Russia Centre Back 1998 2 0
National Player Jan 22, 1972 Russia Defensive Midfielder 1998 30 9
Apr 6, 1978 Russia Attacking Midfielder 1998 26 6
Jan 31, 1971 Ukraine Attacking Midfielder 1998 14 0
National Player Jan 1, 1975 Uzbekistan Defensive Midfielder 1998 11 0
National Player Feb 18, 1973 Georgia Midfielder 1998 7 2
National Player Jan 2, 1977 Georgia Midfielder 1998 2 0
National Player Nov 18, 1972 Ukraine Centre Forward 1998 29 6
May 28, 1971 Tajikistan Centre Forward 1998 23 5
Oct 21, 1966 Russia Secondary striker 1998 14 2

Infos