AS Roma 1956/57

Saison auswählen:
Name Geb. Herkunftsland Position Saison M G
Sep 9, 1935 Italy Centre Back 1956/57 30 0
Aug 16, 1930 Italy Defender 1956/57 26 1
Feb 3, 1934 Italy Defender 1956/57 7 1
May 18, 1929 Italy Midfielder 1956/57 27 2
Aug 1, 1931 Italy Striker 1956/57 33 22
Oct 19, 1921 Sweden Centre Forward 1956/57 30 13
National Player Dec 22, 1926 Italy Right Winger 1956/57 27 4
National Player Aug 23, 1929 Hungary Left Winger 1956/57 0 0

Infos