| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 1989 | 1:1 p | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Jan 22, 1989 | 0:0 c | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Apr 7, 1989 | 1:0 m | African 1990 - First Round | Khartoum | |||
| Apr 23, 1989 | 1:0 (6:5) p | African 1990 - First Round | ||||
| Jun 10, 1989 | 0:0 c | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Jun 24, 1989 | 1:0 c | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Jul 10, 1989 | 0:1 m | Freundschaftsspiel | Nairobi | |||
| Jul 16, 1989 | 2:3 p | African 1990 - Second Round | ||||
| Jul 29, 1989 | 0:0 p | African 1990 - Second Round | ||||
| Aug 12, 1989 | 1:0 c | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Aug 26, 1989 | 2:0 c | World Cup 1990 - Group B | ||||
| Dec 2, 1989 | 2:1 p | CECAFA 1989 - Group A | ||||
| Dec 5, 1989 | 2:1 p | CECAFA 1989 - Group A | ||||
| Dec 9, 1989 | 2:1 p | CECAFA 1989 - Group A | ||||
| Dec 14, 1989 | 0:1 p | CECAFA 1989 - Semi Finals | ||||
| Dec 15, 1989 | 1:0 p | CECAFA 1989 - 3rd Place | Nairobi | |||
| 16 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12 | 20 | 12 | 55 | |
| 36 | 20 | 7 | 9 | 51 | |
| 31 | 8 | 12 | 11 | 29 | |
| 29 | 7 | 5 | 17 | 20 | |
| 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | |
| 16 | 0 | 4 | 12 | 7 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | |
| 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
|
Rwanda (B)
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
Uganda (B)
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Sudan (B)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Tanzania (B)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 480 | 168 | 123 | 189 | 557 |