| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Joseph, Gérard | 1010 22, 1949 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Piquant, Wilner | 1212 4, 1951 | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | ||
| Allen, Guy | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Auguste, Arsène | 022 3, 1951 | Defender |
|
Pittsburgh Spirit | - | - | - | - | - | - |
| Bayonne, Pierre | 066 11, 1949 | Defender | - | - | - | - | - | - | ||
| Cadet, Goebbels | 011 4, 1960 | Defender |
|
Racing Club Haïtien | - | - | - | - | - | - |
| Mathieu, Frantz | 1212 23, 1952 | Defender |
|
Chicago Sting | - | - | - | - | - | - |
| Pierre-Louis, Jean-Paul | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Vielot, Reginald | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Baptiste, Jean Marie | 044 18, 1956 | Midfielder |
|
New England Sharks | - | - | - | - | - | - |
| Mathelier, Jean-Joseph | Midfielder |
|
Aigle Noir Port-au-Prince | - | - | - | - | - | - | |
| Mondesir, Shiller | Midfielder |
|
Violette Port-au-Prince | - | - | - | - | - | - | |
| Romulus, Gérald | Midfielder |
|
Racing Club Haïtien | - | - | - | - | - | - | |
| Bobo, Fritz | Striker |
|
Aigle Noir Port-au-Prince | - | - | - | - | - | - | |
| Brevil, Carlo | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Crispin, Serge | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Maxime, Auguste | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Sanon, Emmanuel | 066 25, 1951 | Striker |
|
San Diego Sockers (in) | - | - | - | - | - | - |
| Velima, Carmin | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 1981 | 4:0 c | World Cup 1982 - Group Stage | ||||
| Nov 11, 1981 | 1:1 c | World Cup 1982 - Group Stage | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | |
| 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | |
| 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Brazil (U20)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 346 | 142 | 72 | 132 | 582 |