| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Örn, Urho | 1212 3, 1930 | Goalkeeper |
|
KIF Helsinki | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nabb, Carl-Gustaf | 099 9, 1936 | Goalkeeper |
|
Vasa IFK | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Jalava, Reijo | 022 18, 1932 | Defender |
|
HJK Helsinki | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Haahti, Matti | 066 8, 1936 | Defender |
|
HIFK Helsinki | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Valtonen, Veijo | 011 5, 1936 | Defender |
|
Haka Valkeakoski | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mäkinen, Olli | 077 25, 1935 | Defender |
|
Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nieminen, Antti | 033 12, 1928 | Defender |
|
Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Peltonen, Juhani | 066 16, 1936 | Attacking Midfielder |
|
Haka Valkeakoski | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Heinonen, Olli | 011 7, 1937 | Midfielder |
|
Reipas Lahti | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nevalainen, Unto | 066 13, 1935 | Midfielder |
|
HIFK Helsinki | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Kankkonen, Hannu | 011 26, 1934 | Midfielder |
|
HIFK Helsinki | 3 | 0 | 2 | - | - | - |
| Rytkönen, Aulis | 011 5, 1929 | Attacking Midfielder |
|
HJK Helsinki | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
| Hyvärinen, Martti | 1111 6, 1939 | Midfielder |
|
KuPS Kuopio | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Lehtinen, Lauri | 088 19, 1927 | Midfielder |
|
HJK Helsinki | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Holmqvist, Stig | 022 13, 1936 | Midfielder |
|
HIFK Helsinki | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Österlund, Tor | 066 8, 1935 | Midfielder |
|
Hangö IK | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Strömberg, Holger | 044 28, 1936 | Midfielder |
|
IF Drott Pietarsaari | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Pahlman, Kai | 077 8, 1935 | Centre Forward |
|
HPS Helsinki | 5 | 0 | 2 | - | - | - |
| Airola, Keijo | 044 30, 1935 | Striker |
|
Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Rikberg, Nils | 033 29, 1928 | Striker |
|
Åbo IFK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sundelin, Matti | 1212 4, 1934 | Striker |
|
TPS Turku | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1960 | 1:2 c | World Cup 1962 - Group 2 | ||||
| 1 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 4 | 23 | 33 | |
| 22 | 13 | 3 | 6 | 53 | |
| 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
| 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
| 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
| 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
| 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 525 | 160 | 114 | 251 | 625 |